- Rok vydání
- 2025
- Rok nahrávky
- 1975
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- CR.SH.2025.117
- Celková délka
- 02:08:16
- Autoři
- Ludwig van Beethoven, Gewandhausorchester Leipzig, Pražský filharmonický sbor, Kurt Masur, Lubomír Mátl, Georges Bizet, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Serge Baudo, Béla Bartók, János Ferencsik
- Práva výrobce
- Radioservis a.s., Český rozhlas
Prague Spring Gold Edition Vol. VI
Prague Spring Gold Edition Vol. VI
Album vzniklo za finanční podpory Ministerstva kultury.
V této již šesté edici je stěžejní nahrávkou Beethovenova Symfonie č. 9 s Ódou na radost z doby, kdy její uvedení na závěr festivalu bylo ještě každoroční tradicí. Už v minulosti se Devátá symfonie stala světovou stálicí a její uvádění je dodnes mimořádnou událostí. V nastudování Kurta Masura v čele jednoho z nejstarších koncertních orchestrálních těles ve světovém měřítku (jeho historie začala v roce 1743) je příznačná vysokou uměleckou úrovní a přesvědčivou autenticitou.
Bohuslav Vítek
- Rok vydání
- 2025
- Rok nahrávky
- 1975
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- CR.SH.2025.117
- Celková délka
- 02:08:16
- Autoři
- Ludwig van Beethoven, Gewandhausorchester Leipzig, Pražský filharmonický sbor, Kurt Masur, Lubomír Mátl, Georges Bizet, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Serge Baudo, Béla Bartók, János Ferencsik
- Práva výrobce
- Radioservis a.s., Český rozhlas
Jednotlivé části
| Ludwig van Beethoven: Symfonie c. 9 d moll op. 125 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Allegro ma non troppo un poco maestoso, 1. část 00:15:34 | 00:15:34 | 30 Kč | ||
| / | |||||
| | Molto vivace, 2. část 00:11:20 | 00:11:20 | 30 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio molto e cantabile, 3. část 00:13:55 | 00:13:55 | 30 Kč | ||
| / | |||||
| | Finale. Allegro assai, 4. část 00:23:57 | 00:23:57 | 30 Kč | ||
| / | |||||
| Georges Bizet: Symfonie c. 1 C Dur | |||||
| | Allegro vivo, 1. část 00:07:09 | 00:07:09 | 25 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio, 2. část 00:09:17 | 00:09:17 | 25 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro vivace, 3. část 00:03:56 | 00:03:56 | 25 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro vivace, 4. část 00:06:30 | 00:06:30 | 25 Kč | ||
| / | |||||
| Béla Bartók: Koncert pro orchestr | |||||
| | Introduzione, 1. část 00:09:54 | 00:09:54 | 25 Kč | ||
| / | |||||
| | Giuoco delle coppie, 2. část 00:06:26 | 00:06:26 | 25 Kč | ||
| / | |||||
| | Elegia, 3. část 00:06:37 | 00:06:37 | 25 Kč | ||
| / | |||||
| | Intermezzo interrotto, 4. část 00:03:58 | 00:03:58 | 25 Kč | ||
| / | |||||
| | Finale, 5. část 00:09:32 | 00:09:32 | 25 Kč | ||
| / | |||||
Více
| Ludwig van Beethoven: Symfonie c. 9 d moll op. 125 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Allegro ma non troppo un poco maestoso, 1. část 00:15:34 | 00:15:34 | 35 Kč | ||
| / | |||||
| | Molto vivace, 2. část 00:11:20 | 00:11:20 | 35 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio molto e cantabile, 3. část 00:13:55 | 00:13:55 | 35 Kč | ||
| / | |||||
| | Finale. Allegro assai, 4. část 00:23:57 | 00:23:57 | 35 Kč | ||
| / | |||||
| Georges Bizet: Symfonie c. 1 C Dur | |||||
| | Allegro vivo, 1. část 00:07:09 | 00:07:09 | 30 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio, 2. část 00:09:17 | 00:09:17 | 30 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro vivace, 3. část 00:03:56 | 00:03:56 | 30 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro vivace, 4. část 00:06:30 | 00:06:30 | 30 Kč | ||
| / | |||||
| Béla Bartók: Koncert pro orchestr | |||||
| | Introduzione, 1. část 00:09:54 | 00:09:54 | 30 Kč | ||
| / | |||||
| | Giuoco delle coppie, 2. část 00:06:26 | 00:06:26 | 30 Kč | ||
| / | |||||
| | Elegia, 3. část 00:06:37 | 00:06:37 | 30 Kč | ||
| / | |||||
| | Intermezzo interrotto, 4. část 00:03:58 | 00:03:58 | 30 Kč | ||
| / | |||||
| | Finale, 5. část 00:09:32 | 00:09:32 | 30 Kč | ||
| / | |||||
Více