- Rok vydání
- 2026
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- VT 2281-0
- EAN
- 099925228125
- Celková délka
- 01:15:43
- Interpret
- Jaroslav Samson Lenk
Curriculum vitae (a další texty) Jaroslav Samson Lenk ´70
Curriculum vitae (a další texty) Jaroslav Samson Lenk ´70
Kompilační album "Curriculum vitae (a další texty) Jaroslav Samson Lenk ´70" určené pouze pro digitální obchody vychází k jeho nadcházejícímu životnímu jubileu.
JAROSLAV SAMSON LENK (*12. 8. 1956)
- Rok vydání
- 2026
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- VT 2281-0
- EAN
- 099925228125
- Celková délka
- 01:15:43
- Interpret
- Jaroslav Samson Lenk
Jednotlivé části
| | Helen | 00:03:16 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Vždycky ráno | 00:04:15 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Stejně už nezavolá | 00:03:17 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Ber nebo dej | 00:02:56 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Léto | 00:02:21 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Zůstaň | 00:02:00 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Mojí první můze | 00:02:28 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Klaníme se, pánové | 00:01:52 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Už to nenapravím | 00:02:38 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Nic tolik nebolí | 00:03:10 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Sčítáš každou chvíli | 00:03:56 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Hraju dál | 00:03:01 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Laciný víno | 00:03:05 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Zimní | 00:02:24 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | V půl osmé | 00:03:03 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Když nad ránem ozvou se kohouti | 00:03:21 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Naděje a touhy | 00:03:49 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Zůstali jsme doma | 00:03:58 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Z mého života | 00:04:24 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Sedmnáctého listopadu | 00:02:56 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Curriculum vitae | 00:02:49 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Já namaloval dům | 00:02:34 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Zbylo pár starých přátel | 00:02:13 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Moc vyhlížíme vzhůru | 00:03:29 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Poslední kabriolet | 00:02:28 | 20 Kč | ||
| / | |||||
Více