- Rok vydání
- 2016
- Rok nahrávky
- 2015
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- CR.SH.2016.34
- EAN
- 8590236089921
- Katalogové číslo
- CR0899-2
- Celková délka
- 00:57:52
- Autoři
- Jakub Jan Ryba, Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze, Cappella Mariana, Vojtěch Spurný, Michaela Šrůmová, Markéta Cukrová, Václav Čížek, Jaromír Nosek, Pavel Černý, Hana Jonášová, František Xaver Brixi, František Václav Habermann, Antonín Laube
- Práva výrobce
- Český rozhlas, Radioservis a.s.
Jakub Jan Ryba : Česká mše vánoční (bonus: Brixi, Habermann, Laube)
Jakub Jan Ryba : Česká mše vánoční (bonus: Brixi, Habermann, Laube)
Jako bonus je v albu obsažena Aria pro Natali Domini in G Františka Xavera Brixiho a dvě Pastorelly in G od Františka Václava Habermanna a Antonína Laubeho. Sopránové sólo zde zpívá Hana Jonášová, Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí i zde Vojtěch Spurný.
- Rok vydání
- 2016
- Rok nahrávky
- 2015
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- CR.SH.2016.34
- EAN
- 8590236089921
- Katalogové číslo
- CR0899-2
- Celková délka
- 00:57:52
- Autoři
- Jakub Jan Ryba, Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze, Cappella Mariana, Vojtěch Spurný, Michaela Šrůmová, Markéta Cukrová, Václav Čížek, Jaromír Nosek, Pavel Černý, Hana Jonášová, František Xaver Brixi, František Václav Habermann, Antonín Laube
- Práva výrobce
- Český rozhlas, Radioservis a.s.
Jednotlivé části
| Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Kyrie, 1. část 00:05:06 | 00:05:06 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Gloria, 2. část 00:05:07 | 00:05:07 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Graduale, 3. část 00:03:33 | 00:03:33 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Credo, 4. část 00:05:29 | 00:05:29 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Offertorium, 5. část 00:06:40 | 00:06:40 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Sanctus, 6. část 00:01:47 | 00:01:47 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Benedictus, 7. část 00:03:39 | 00:03:39 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Agnus Dei, 8. část 00:02:57 | 00:02:57 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Chorus, 9. část 00:02:27 | 00:02:27 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| F. X. Brixi: Aria pro Natali Domini D dur | |||||
| | F. X. Brixi: Aria pro Natali Domini D dur 00:07:44 | 00:07:44 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| F. V. Habermann: Pastorella in G | |||||
| | F. V. Habermann: Pastorella in G 00:06:35 | 00:06:35 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| A. Laube: Pastorella in G | |||||
| | A. Laube: Pastorella in G 00:06:44 | 00:06:44 | 15 Kč | ||
| / | |||||
Více
| Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Kyrie, 1. část 00:05:06 | 00:05:06 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Gloria, 2. část 00:05:07 | 00:05:07 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Graduale, 3. část 00:03:33 | 00:03:33 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Credo, 4. část 00:05:29 | 00:05:29 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Offertorium, 5. část 00:06:40 | 00:06:40 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Sanctus, 6. část 00:01:47 | 00:01:47 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Benedictus, 7. část 00:03:39 | 00:03:39 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Agnus Dei, 8. část 00:02:57 | 00:02:57 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Chorus, 9. část 00:02:27 | 00:02:27 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| F. X. Brixi: Aria pro Natali Domini D dur | |||||
| | F. X. Brixi: Aria pro Natali Domini D dur 00:07:44 | 00:07:44 | 30 Kč | ||
| / | |||||
| F. V. Habermann: Pastorella in G | |||||
| | F. V. Habermann: Pastorella in G 00:06:35 | 00:06:35 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| A. Laube: Pastorella in G | |||||
| | A. Laube: Pastorella in G 00:06:44 | 00:06:44 | 20 Kč | ||
| / | |||||
Více
Speciální nabídka -