- Rok vydání
- 2018
- Rok nahrávky
- 2010
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- CR.EH.2013.1253
- Celková délka
- 00:46:37
- Autoři
- Jiří Antonín Benda, Vojtěch Spurný
- Práva výrobce
- Radioservis a.s.
Jiří Antonín Benda: Sonáty pro kladívkový klavír č. 6 - 10
Jiří Antonín Benda: Sonáty pro kladívkový klavír č. 6 - 10
- Rok vydání
- 2018
- Rok nahrávky
- 2010
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- CR.EH.2013.1253
- Celková délka
- 00:46:37
- Autoři
- Jiří Antonín Benda, Vojtěch Spurný
- Práva výrobce
- Radioservis a.s.
Jednotlivé části
| Sonáta pro kladívkový klavír č. 6 c moll | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Allegro, 1. část 00:04:26 | 00:04:26 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante, 2. část 00:02:48 | 00:02:48 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro, 3. část 00:03:30 | 00:03:30 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Sonáta pro kladívkový klavír č. 7 Es dur | |||||
| | Allegro, 1. část 00:03:44 | 00:03:44 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Andantino, 2. část 00:01:32 | 00:01:32 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro, 3. část 00:03:38 | 00:03:38 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Sonáta pro kladívkový klavír č. 8 F dur | |||||
| | Allegro non troppo, 1. část 00:04:22 | 00:04:22 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante con moto, 2. část 00:01:47 | 00:01:47 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro, 3. část 00:02:45 | 00:02:45 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Sonáta pro kladívkový klavír č. 9 c moll | |||||
| | Allegro ma non troppo, 1. část 00:04:17 | 00:04:17 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante, 2. část 00:02:04 | 00:02:04 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro, 3. část 00:04:02 | 00:04:02 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Sonáta pro kladívkový klavír č. 10 C dur | |||||
| | Moderato, 1. část 00:04:43 | 00:04:43 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante un poco vivace, 2. část 00:01:52 | 00:01:52 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro, 3. část 00:01:08 | 00:01:08 | 15 Kč | ||
| / | |||||
Více
| Sonáta pro kladívkový klavír č. 6 c moll | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Allegro, 1. část 00:04:26 | 00:04:26 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante, 2. část 00:02:48 | 00:02:48 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro, 3. část 00:03:30 | 00:03:30 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Sonáta pro kladívkový klavír č. 7 Es dur | |||||
| | Allegro, 1. část 00:03:44 | 00:03:44 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andantino, 2. část 00:01:32 | 00:01:32 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro, 3. část 00:03:38 | 00:03:38 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Sonáta pro kladívkový klavír č. 8 F dur | |||||
| | Allegro non troppo, 1. část 00:04:22 | 00:04:22 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante con moto, 2. část 00:01:47 | 00:01:47 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro, 3. část 00:02:45 | 00:02:45 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Sonáta pro kladívkový klavír č. 9 c moll | |||||
| | Allegro ma non troppo, 1. část 00:04:17 | 00:04:17 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante, 2. část 00:02:04 | 00:02:04 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro, 3. část 00:04:02 | 00:04:02 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Sonáta pro kladívkový klavír č. 10 C dur | |||||
| | Moderato, 1. část 00:04:43 | 00:04:43 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante un poco vivace, 2. část 00:01:52 | 00:01:52 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro, 3. část 00:01:08 | 00:01:08 | 20 Kč | ||
| / | |||||
Více
Speciální nabídka -