- Rok vydání
- 2014
- Rok nahrávky
- 2009
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- CR.EH.2013.675
- Celková délka
- 00:42:44
- Autoři
- Ludwig van Beethoven, Ivan Ženatý, Igor Ardašev
- Práva výrobce
- Radioservis a.s., Český rozhlas
L. van Beethoven: Sonáty, op. 23 & 24
L. van Beethoven: Sonáty, op. 23 & 24
- Rok vydání
- 2014
- Rok nahrávky
- 2009
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- CR.EH.2013.675
- Celková délka
- 00:42:44
- Autoři
- Ludwig van Beethoven, Ivan Ženatý, Igor Ardašev
- Práva výrobce
- Radioservis a.s., Český rozhlas
Jednotlivé části
| Sonáta pro housle a klavír a moll, č. 4, op. 23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Presto, 1. část 00:08:18 | 00:08:18 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante scherzoso, piu allegretto, 2. část 00:07:40 | 00:07:40 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro molto, 3. část 00:05:17 | 00:05:17 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Sonáta pro housle a klavír F dur, č. 5, "Jarní" op. 24 | |||||
| | Allegro, 1. část 00:09:13 | 00:09:13 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio molto espressivo, 2. část 00:04:55 | 00:04:55 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Scherzo. Allegro molto, 3. část 00:01:14 | 00:01:14 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Rondo. Allegro ma non troppo, 4. část 00:06:02 | 00:06:02 | 20 Kč | ||
| / | |||||
Více
| Sonáta pro housle a klavír a moll, č. 4, op. 23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Presto, 1. část 00:08:18 | 00:08:18 | 25 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante scherzoso, piu allegretto, 2. část 00:07:40 | 00:07:40 | 25 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro molto, 3. část 00:05:17 | 00:05:17 | 25 Kč | ||
| / | |||||
| Sonáta pro housle a klavír F dur, č. 5, "Jarní" op. 24 | |||||
| | Allegro, 1. část 00:09:13 | 00:09:13 | 25 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio molto espressivo, 2. část 00:04:55 | 00:04:55 | 25 Kč | ||
| / | |||||
| | Scherzo. Allegro molto, 3. část 00:01:14 | 00:01:14 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Rondo. Allegro ma non troppo, 4. část 00:06:02 | 00:06:02 | 25 Kč | ||
| / | |||||
Více
Speciální nabídka -