- Rok vydání
- 2014
- Rok nahrávky
- 2009
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- CR.EH.2013.1007
- Celková délka
- 00:59:23
- Autoři
- František Xaver Dušek, Vojtěch Spurný
- Práva výrobce
- Radioservis a.s.
F. X. Dušek: Sonáty pro cembalo č. 9 - 15
F. X. Dušek: Sonáty pro cembalo č. 9 - 15
- Rok vydání
- 2014
- Rok nahrávky
- 2009
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- CR.EH.2013.1007
- Celková délka
- 00:59:23
- Autoři
- František Xaver Dušek, Vojtěch Spurný
- Práva výrobce
- Radioservis a.s.
Jednotlivé části
| Sonáta pro cembalo č. 9 G dur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Allegro, 1. část 00:03:03 | 00:03:03 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio con moto, 2. část 00:01:22 | 00:01:22 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Rondo. Allegretto, 3. část 00:01:55 | 00:01:55 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Sonáta pro cembalo č. 10 G dur | |||||
| | Allegro, 1. část 00:01:36 | 00:01:36 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Andantino, 2. část 00:01:32 | 00:01:32 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Menuetto, 3. část 00:00:56 | 00:00:56 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Sonáta pro cembalo č. 11 G dur | |||||
| | Allegro, 1. část 00:03:35 | 00:03:35 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante, 2. část 00:03:32 | 00:03:32 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Tempo di menuetto, 3. část 00:01:33 | 00:01:33 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Sonáta pro cembalo č. 12 B dur | |||||
| | Allegro, 1. část 00:04:32 | 00:04:32 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio, 2. část 00:05:02 | 00:05:02 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Menuetto, 3. část 00:01:15 | 00:01:15 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Sonáta pro cembalo č. 13 A dur | |||||
| | Allegro moderato, 1. část 00:05:06 | 00:05:06 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Menuetto, 2. část 00:02:38 | 00:02:38 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Sonáta pro cembalo č. 14 G dur | |||||
| | Allegro, 1. část 00:04:03 | 00:04:03 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante, 2. část 00:03:32 | 00:03:32 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro, 3. část 00:03:08 | 00:03:08 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Sonáta pro cembalo č. 15 D dur | |||||
| | Allegro con spirito, 1. část 00:05:16 | 00:05:16 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Menuetto poco adagio, 2. část 00:03:33 | 00:03:33 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro, 3. část 00:02:10 | 00:02:10 | 15 Kč | ||
| / | |||||
Více
| Sonáta pro cembalo č. 9 G dur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Allegro, 1. část 00:03:03 | 00:03:03 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio con moto, 2. část 00:01:22 | 00:01:22 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Rondo. Allegretto, 3. část 00:01:55 | 00:01:55 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Sonáta pro cembalo č. 10 G dur | |||||
| | Allegro, 1. část 00:01:36 | 00:01:36 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andantino, 2. část 00:01:32 | 00:01:32 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Menuetto, 3. část 00:00:56 | 00:00:56 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Sonáta pro cembalo č. 11 G dur | |||||
| | Allegro, 1. část 00:03:35 | 00:03:35 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante, 2. část 00:03:32 | 00:03:32 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Tempo di menuetto, 3. část 00:01:33 | 00:01:33 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Sonáta pro cembalo č. 12 B dur | |||||
| | Allegro, 1. část 00:04:32 | 00:04:32 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio, 2. část 00:05:02 | 00:05:02 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Menuetto, 3. část 00:01:15 | 00:01:15 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Sonáta pro cembalo č. 13 A dur | |||||
| | Allegro moderato, 1. část 00:05:06 | 00:05:06 | 25 Kč | ||
| / | |||||
| | Menuetto, 2. část 00:02:38 | 00:02:38 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Sonáta pro cembalo č. 14 G dur | |||||
| | Allegro, 1. část 00:04:03 | 00:04:03 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante, 2. část 00:03:32 | 00:03:32 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro, 3. část 00:03:08 | 00:03:08 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Sonáta pro cembalo č. 15 D dur | |||||
| | Allegro con spirito, 1. část 00:05:16 | 00:05:16 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Menuetto poco adagio, 2. část 00:03:33 | 00:03:33 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro, 3. část 00:02:10 | 00:02:10 | 20 Kč | ||
| / | |||||
Více
Speciální nabídka -