- Rok vydání
- 2014
- Rok nahrávky
- 1953
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- CR.EH.2014.470
- Celková délka
- 00:44:30
- Autoři
- Leoš Janáček, Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze, Vladimír Válek, Státní filharmonie Brno, Jiří Pinkas, Emil Axman, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Josef Hrnčíř
- Práva výrobce
- Radioservis a.s.
Tance pro orchestr: Janáček, Axman
Tance pro orchestr: Janáček, Axman
Leoš Janáček: Lašské tance (SOČR, Vladimír Válek, 1995)
Leoš Janáček: Valašské tance (Státní filharmonie Brno, Jiří Pinkas, 1962)
Emil Axman: Moravské tance, II. řada (historická nahrávka, Symfonický orchestr hl. m. Prahy, Josef Hrnčíř, 1953)
- Rok vydání
- 2014
- Rok nahrávky
- 1953
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- CR.EH.2014.470
- Celková délka
- 00:44:30
- Autoři
- Leoš Janáček, Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze, Vladimír Válek, Státní filharmonie Brno, Jiří Pinkas, Emil Axman, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Josef Hrnčíř
- Práva výrobce
- Radioservis a.s.
Jednotlivé části
| Leoš Janáček: Lašské tance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Starodávný I. 00:06:23 | 00:06:23 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Požehnaný 00:02:11 | 00:02:11 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Dymák 00:02:29 | 00:02:29 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Starodávný II. 00:04:39 | 00:04:39 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Čeladenský 00:01:54 | 00:01:54 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Pilky 00:02:44 | 00:02:44 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Leoš Janáček: Valašské tance, úprava lidových tanců pro orchestr | |||||
| | Kalamajka, č. 1 00:01:25 | 00:01:25 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Trojky, č. 2 00:01:51 | 00:01:51 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Silnice, č. 3 00:03:51 | 00:03:51 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Troják, č. 4 / Kožuch, č. 5 00:02:59 | 00:02:59 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Emil Axman: Moravské tance, 2. řada | |||||
| | Šáteček 00:03:45 | 00:03:45 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Tovačov 00:03:20 | 00:03:20 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Troják 00:03:39 | 00:03:39 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Valašský 00:03:15 | 00:03:15 | 15 Kč | ||
| / | |||||
Více
| Leoš Janáček: Lašské tance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Starodávný I. 00:06:23 | 00:06:23 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Požehnaný 00:02:11 | 00:02:11 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Dymák 00:02:29 | 00:02:29 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Starodávný II. 00:04:39 | 00:04:39 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Čeladenský 00:01:54 | 00:01:54 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Pilky 00:02:44 | 00:02:44 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Leoš Janáček: Valašské tance, úprava lidových tanců pro orchestr | |||||
| | Kalamajka, č. 1 00:01:25 | 00:01:25 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Trojky, č. 2 00:01:51 | 00:01:51 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Silnice, č. 3 00:03:51 | 00:03:51 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Troják, č. 4 / Kožuch, č. 5 00:02:59 | 00:02:59 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Emil Axman: Moravské tance, 2. řada | |||||
| | Šáteček 00:03:45 | 00:03:45 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Tovačov 00:03:20 | 00:03:20 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Troják 00:03:39 | 00:03:39 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Valašský 00:03:15 | 00:03:15 | 20 Kč | ||
| / | |||||
Více
Speciální nabídka -