- Rok vydání
- 2014
- Rok nahrávky
- 2006
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- CR.EH.2013.1536
- Celková délka
- 01:25:38
- Autor hudby
- Johann Sebastian Bach
- Práva výrobce
- ČRo Praha, Radioservis a.s.
- Výrobce záznamu
- ČRo Praha
J. S. Bach: Goldbergovské variace, BWV 988
J. S. Bach: Goldbergovské variace, BWV 988
- Rok vydání
- 2014
- Rok nahrávky
- 2006
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- CR.EH.2013.1536
- Celková délka
- 01:25:38
- Autor hudby
- Johann Sebastian Bach
- Práva výrobce
- ČRo Praha, Radioservis a.s.
- Výrobce záznamu
- ČRo Praha
Jednotlivé části
| | Aria 00:04:03 | 00:04:03 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 1. 00:02:13 | 00:02:13 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 2. 00:01:45 | 00:01:45 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 3. (Canone all´unisono) 00:02:42 | 00:02:42 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 4. 00:01:04 | 00:01:04 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 5. 00:01:54 | 00:01:54 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 6. (Canone alla seconda) 00:01:20 | 00:01:20 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variatce 7. (Al tempo di giga) 00:01:51 | 00:01:51 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 8. 00:02:18 | 00:02:18 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 9. (Canone alla terza) 00:02:36 | 00:02:36 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 10. (Fughetta) 00:01:43 | 00:01:43 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 11. 00:02:32 | 00:02:32 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 12. (Canone alla quarta) 00:03:36 | 00:03:36 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 13. 00:04:54 | 00:04:54 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 14. 00:02:15 | 00:02:15 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 15. (Canone alla quinta) 00:05:16 | 00:05:16 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 16. (Ouverture) 00:02:50 | 00:02:50 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 17. 00:02:11 | 00:02:11 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 18. (Canone alla sesta) 00:01:35 | 00:01:35 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 19. 00:01:18 | 00:01:18 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 20. 00:02:19 | 00:02:19 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 21. (Canone alla settima) 00:03:37 | 00:03:37 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 22. (Alla breve) 00:01:34 | 00:01:34 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 23. 00:02:28 | 00:02:28 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 24. (Canone all´ottava) 00:03:08 | 00:03:08 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 25. (Adagio) 00:07:28 | 00:07:28 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 26. 00:02:16 | 00:02:16 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 27. (Canone alla nona) 00:02:04 | 00:02:04 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 28. 00:02:37 | 00:02:37 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 29. 00:02:19 | 00:02:19 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 30. (Quodlibet) 00:01:49 | 00:01:49 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Aria 00:04:11 | 00:04:11 | 15 Kč | ||
| / | |||||
Více
| | Aria 00:04:03 | 00:04:03 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 1. 00:02:13 | 00:02:13 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 2. 00:01:45 | 00:01:45 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 3. (Canone all´unisono) 00:02:42 | 00:02:42 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 4. 00:01:04 | 00:01:04 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 5. 00:01:54 | 00:01:54 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 6. (Canone alla seconda) 00:01:20 | 00:01:20 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variatce 7. (Al tempo di giga) 00:01:51 | 00:01:51 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 8. 00:02:18 | 00:02:18 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 9. (Canone alla terza) 00:02:36 | 00:02:36 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 10. (Fughetta) 00:01:43 | 00:01:43 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 11. 00:02:32 | 00:02:32 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 12. (Canone alla quarta) 00:03:36 | 00:03:36 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 13. 00:04:54 | 00:04:54 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 14. 00:02:15 | 00:02:15 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 15. (Canone alla quinta) 00:05:16 | 00:05:16 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 16. (Ouverture) 00:02:50 | 00:02:50 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 17. 00:02:11 | 00:02:11 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 18. (Canone alla sesta) 00:01:35 | 00:01:35 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 19. 00:01:18 | 00:01:18 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 20. 00:02:19 | 00:02:19 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 21. (Canone alla settima) 00:03:37 | 00:03:37 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 22. (Alla breve) 00:01:34 | 00:01:34 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 23. 00:02:28 | 00:02:28 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 24. (Canone all´ottava) 00:03:08 | 00:03:08 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 25. (Adagio) 00:07:28 | 00:07:28 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 26. 00:02:16 | 00:02:16 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 27. (Canone alla nona) 00:02:04 | 00:02:04 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 28. 00:02:37 | 00:02:37 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 29. 00:02:19 | 00:02:19 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace 30. (Quodlibet) 00:01:49 | 00:01:49 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Aria 00:04:11 | 00:04:11 | 20 Kč | ||
| / | |||||
Více
Speciální nabídka -