- Rok vydání
- 2014
- Rok nahrávky
- 1999
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- CR.SH.2014.522
- Celková délka
- 01:10:02
- Autoři
- Béla Bartók, Jiří Hlaváč, Jaroslav Svěcený, Eduard Spáčil, Wolfgang Amadeus Mozart, Lubomír Malý, Daniel Wiesner, Johannes Brahms, Jiří Bárta, Iša Krejčí, Jiří Hudec
- Práva výrobce
- Radioservis a.s., Český rozhlas
Clarinetissimo 1 (Jiří Hlaváč)
Clarinetissimo 1 (Jiří Hlaváč)
- Rok vydání
- 2014
- Rok nahrávky
- 1999
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- CR.SH.2014.522
- Celková délka
- 01:10:02
- Autoři
- Béla Bartók, Jiří Hlaváč, Jaroslav Svěcený, Eduard Spáčil, Wolfgang Amadeus Mozart, Lubomír Malý, Daniel Wiesner, Johannes Brahms, Jiří Bárta, Iša Krejčí, Jiří Hudec
- Práva výrobce
- Radioservis a.s., Český rozhlas
Jednotlivé části
| Béla Bartók: Kontrasty - cyklus skladeb pro klarinet, housle a klavír | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Verbunkos. Moderato ben ritmato, č. 1 00:05:39 | 00:05:39 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Pihenö. Lento, č. 2 00:04:05 | 00:04:05 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Sebes. Allegro vivace, č. 3 00:06:41 | 00:06:41 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| W. A. Mozart: Trio Es dur pro klarinet, violu a klavír, K 498 | |||||
| | Andante, 1, část 00:06:00 | 00:06:00 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Menuetto, 2. část 00:05:15 | 00:05:15 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegretto, 3. část 00:09:04 | 00:09:04 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| J. Brahms: Trio a moll pro klarinet, violoncello a klavír, op. 114 | |||||
| | Allegro, 1. část 00:08:00 | 00:08:00 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio, 2. část 00:08:17 | 00:08:17 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Andantino grazioso, 3. část 00:04:21 | 00:04:21 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro, 4. část 00:04:53 | 00:04:53 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Iša Krejčí: Trio pro klarinet, kontrabas a klavír | |||||
| | Allegro molto, 1. část 00:01:32 | 00:01:32 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Scherzino. Vivo ma non troppo, 2. část 00:01:34 | 00:01:34 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Lento non troppo, 3. část 00:03:19 | 00:03:19 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Rondino. Molto allegro, 4. část 00:01:32 | 00:01:32 | 15 Kč | ||
| / | |||||
Více
| Béla Bartók: Kontrasty - cyklus skladeb pro klarinet, housle a klavír | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Verbunkos. Moderato ben ritmato, č. 1 00:05:39 | 00:05:39 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Pihenö. Lento, č. 2 00:04:05 | 00:04:05 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Sebes. Allegro vivace, č. 3 00:06:41 | 00:06:41 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| W. A. Mozart: Trio Es dur pro klarinet, violu a klavír, K 498 | |||||
| | Andante, 1, část 00:06:00 | 00:06:00 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Menuetto, 2. část 00:05:15 | 00:05:15 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegretto, 3. část 00:09:04 | 00:09:04 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| J. Brahms: Trio a moll pro klarinet, violoncello a klavír, op. 114 | |||||
| | Allegro, 1. část 00:08:00 | 00:08:00 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio, 2. část 00:08:17 | 00:08:17 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andantino grazioso, 3. část 00:04:21 | 00:04:21 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro, 4. část 00:04:53 | 00:04:53 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Iša Krejčí: Trio pro klarinet, kontrabas a klavír | |||||
| | Allegro molto, 1. část 00:01:32 | 00:01:32 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Scherzino. Vivo ma non troppo, 2. část 00:01:34 | 00:01:34 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Lento non troppo, 3. část 00:03:19 | 00:03:19 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Rondino. Molto allegro, 4. část 00:01:32 | 00:01:32 | 20 Kč | ||
| / | |||||
Více
Speciální nabídka -