- Rok vydání
- 2014
- Rok nahrávky
- 1969
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- CR.EH.2014.850
- Celková délka
- 00:53:03
- Autoři
- Jaroslav Krček, Chorea Bohemica /orchestr folklorního souboru/, Josef Krček, Lubomír Vraspír, Jiří Pospíšil, Hana Hadererová, Eva Pecková
- Práva výrobce
- Radioservis a.s.
Chorea Bohemica: České lidové písně a tance II.
Chorea Bohemica: České lidové písně a tance II.
- Rok vydání
- 2014
- Rok nahrávky
- 1969
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- CR.EH.2014.850
- Celková délka
- 00:53:03
- Autoři
- Jaroslav Krček, Chorea Bohemica /orchestr folklorního souboru/, Josef Krček, Lubomír Vraspír, Jiří Pospíšil, Hana Hadererová, Eva Pecková
- Práva výrobce
- Radioservis a.s.
Jednotlivé části
| | Šel šmatlavej 00:01:44 | 00:01:44 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Až já odtud půjdu 00:02:17 | 00:02:17 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Byl jednou slavný pán 00:06:22 | 00:06:22 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Rebelovali sedláci 00:03:50 | 00:03:50 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Když jsem šel do Račic 00:02:42 | 00:02:42 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Tanec na tři 00:02:12 | 00:02:12 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Již je můj Honzíčku veta 00:03:17 | 00:03:17 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Jestli já se ten rok nevdám 00:02:08 | 00:02:08 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Dvě písně ke kolečku - Kováři bojou a Ouha strouha (české lidové písně) 00:02:03 | 00:02:03 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Kdybych já věděla, že budeš můj 00:04:50 | 00:04:50 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Bažant a Švihák 00:01:41 | 00:01:41 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Ungarisch 00:02:48 | 00:02:48 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | U studánky stála 00:02:46 | 00:02:46 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Ländler 00:02:14 | 00:02:14 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Na vojnu verbujou 00:01:07 | 00:01:07 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Pásla má milá páva 00:01:45 | 00:01:45 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Jedna je cestička k Táboru 00:01:44 | 00:01:44 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Měla jsem milého hulána 00:02:18 | 00:02:18 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Bije se hodina 00:03:10 | 00:03:10 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Kotek 00:02:05 | 00:02:05 | 15 Kč | ||
| / | |||||
Více
| | Šel šmatlavej 00:01:44 | 00:01:44 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Až já odtud půjdu 00:02:17 | 00:02:17 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Byl jednou slavný pán 00:06:22 | 00:06:22 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Rebelovali sedláci 00:03:50 | 00:03:50 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Když jsem šel do Račic 00:02:42 | 00:02:42 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Tanec na tři 00:02:12 | 00:02:12 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Již je můj Honzíčku veta 00:03:17 | 00:03:17 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Jestli já se ten rok nevdám 00:02:08 | 00:02:08 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Dvě písně ke kolečku - Kováři bojou a Ouha strouha (české lidové písně) 00:02:03 | 00:02:03 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Kdybych já věděla, že budeš můj 00:04:50 | 00:04:50 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Bažant a Švihák 00:01:41 | 00:01:41 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Ungarisch 00:02:48 | 00:02:48 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | U studánky stála 00:02:46 | 00:02:46 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Ländler 00:02:14 | 00:02:14 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Na vojnu verbujou 00:01:07 | 00:01:07 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Pásla má milá páva 00:01:45 | 00:01:45 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Jedna je cestička k Táboru 00:01:44 | 00:01:44 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Měla jsem milého hulána 00:02:18 | 00:02:18 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Bije se hodina 00:03:10 | 00:03:10 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Kotek 00:02:05 | 00:02:05 | 20 Kč | ||
| / | |||||
Více
Speciální nabídka -