- Rok vydání
- 2014
- Rok nahrávky
- 2014
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- CR.SH.2018.87
- Celková délka
- 02:21:51
- Autoři
- Zdeněk Šesták, Kroftovo kvarteto, Karel Petr, Jiří Pokorný, Roman Janál, Daniel Wiesner, Stamicovo kvarteto, Vítězslav Nezval, Brigita Šulcová, Ivo Žídek, Pavel Janda, Pěvecký sbor Čs. rozhlasu v Praze /komorní sbor do 31.12.1991/
- Práva výrobce
- Radioservis a.s., Český rozhlas
Zdeněk Šesták: Komorní díla
Zdeněk Šesták: Komorní díla
70. léta zastihují skladatele na špici tvůrčích sil, svých prvních vrcholů tu dosahuje vokální sborová tvorba, komorní dechové kompozice, rodí se svébytný symfonik. Kompoziční prostředky dosahují jistoty a virtuozity a jsou připraveny poskytnout zdroje dalšímu tvůrčímu směřování, které se právě od té doby často obrací k filozofické a spirituální inspiraci.
(Vladimír Bezdíček)
Smyčcový kvartet č. 5 "Labyrint duše" (1976)
Blahoslavenství hudby, cyklus písní pro bas a klavír (1983)
Naléhavý souzvuk tvarů, cyklus písní pro baryton a klavír (1989)
Smyčcový kvartet č. 9 "Sysifos" (1999)
Česká hudba, pět daguerrotypií pro bas a klavír (1984)
Manon Lescaut, čtyři dramatické fragmenty pro soprán, tenor, smíšený sbor, sólovou violu a klavír (1974)
- Rok vydání
- 2014
- Rok nahrávky
- 2014
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- CR.SH.2018.87
- Celková délka
- 02:21:51
- Autoři
- Zdeněk Šesták, Kroftovo kvarteto, Karel Petr, Jiří Pokorný, Roman Janál, Daniel Wiesner, Stamicovo kvarteto, Vítězslav Nezval, Brigita Šulcová, Ivo Žídek, Pavel Janda, Pěvecký sbor Čs. rozhlasu v Praze /komorní sbor do 31.12.1991/
- Práva výrobce
- Radioservis a.s., Český rozhlas
Jednotlivé části
| Zdeněk Šesták: Smyčcový kvartet č. 5 "Labyrint duše" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Allegro agitato, 1. část 00:06:11 | 00:06:11 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante moderato poco sensibile, 2. část 00:08:44 | 00:08:44 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Presto. Molto impetuoso, 3. část 00:04:50 | 00:04:50 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Zdeněk Šesták: Blahoslavenství hudby, cyklus písní pro bas a klavír | |||||
| | Schubertova píseń, č. 1 00:03:20 | 00:03:20 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Rondo pro Mozarta, č. 2 00:02:34 | 00:02:34 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Samorostlý, č. 3 00:02:16 | 00:02:16 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace na Brahmsovo téma, č. 4 00:04:55 | 00:04:55 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Zdeněk Šesták: Naléhavý souzvuk tvarů, cyklus písní pro baryton a klavír | |||||
| | Předobraz, č. 1 00:02:26 | 00:02:26 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Zkušenost, č. 2 00:02:44 | 00:02:44 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Nezvratná jistota, č. 3 00:02:46 | 00:02:46 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Touha po kráse, č. 4 00:03:51 | 00:03:51 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Pozdní poznání, č. 5 - nahrávka končí na 2:04 - pausa 13 vt., poté potlesk 00:02:36 | 00:02:36 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Zdeněk Šesták: Smyčcový kvartet č. 9 "Sysifos" | |||||
| | Allegro agitato, molto indignato, 1. část 00:05:24 | 00:05:24 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Moderato assai, spiritoso, 2. část 00:03:55 | 00:03:55 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro assai, molto affetuoso, 3. část 00:05:02 | 00:05:02 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Zdeněk Šesták: Česká hudba, pět daguerrotypií pro bas a klavír | |||||
| | Karneval not, č. 1 00:03:42 | 00:03:42 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Touha s trochou stesku, č. 2 00:02:57 | 00:02:57 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Hvězda v letu, č. 3 00:01:41 | 00:01:41 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Tep srdce, č. 4 00:02:48 | 00:02:48 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Syn země, č. 5 00:02:29 | 00:02:29 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Zdeněk Šesták: Manon Lescaut, čtyři dramatické fragmenty pro soprán, tenor, smíšený sbor, sólovou violu a klavír | |||||
| | A. Vyznání 00:14:25 | 00:14:25 | 36 Kč | ||
| / | |||||
| | B. Dopisová scéna 00:14:25 | 00:14:25 | 36 Kč | ||
| / | |||||
| | C. Milostná scéna 00:17:00 | 00:17:00 | 36 Kč | ||
| / | |||||
| | D. Smrt Manon Lescautové 00:20:41 | 00:20:41 | 36 Kč | ||
| / | |||||
Více
| Zdeněk Šesták: Smyčcový kvartet č. 5 "Labyrint duše" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Allegro agitato, 1. část 00:06:11 | 00:06:11 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante moderato poco sensibile, 2. část 00:08:44 | 00:08:44 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Presto. Molto impetuoso, 3. část 00:04:50 | 00:04:50 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Zdeněk Šesták: Blahoslavenství hudby, cyklus písní pro bas a klavír | |||||
| | Schubertova píseń, č. 1 00:03:20 | 00:03:20 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Rondo pro Mozarta, č. 2 00:02:34 | 00:02:34 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Samorostlý, č. 3 00:02:16 | 00:02:16 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace na Brahmsovo téma, č. 4 00:04:55 | 00:04:55 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Zdeněk Šesták: Naléhavý souzvuk tvarů, cyklus písní pro baryton a klavír | |||||
| | Předobraz, č. 1 00:02:26 | 00:02:26 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Zkušenost, č. 2 00:02:44 | 00:02:44 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Nezvratná jistota, č. 3 00:02:46 | 00:02:46 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Touha po kráse, č. 4 00:03:51 | 00:03:51 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Pozdní poznání, č. 5 - nahrávka končí na 2:04 - pausa 13 vt., poté potlesk 00:02:36 | 00:02:36 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Zdeněk Šesták: Smyčcový kvartet č. 9 "Sysifos" | |||||
| | Allegro agitato, molto indignato, 1. část 00:05:24 | 00:05:24 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Moderato assai, spiritoso, 2. část 00:03:55 | 00:03:55 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro assai, molto affetuoso, 3. část 00:05:02 | 00:05:02 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Zdeněk Šesták: Česká hudba, pět daguerrotypií pro bas a klavír | |||||
| | Karneval not, č. 1 00:03:42 | 00:03:42 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Touha s trochou stesku, č. 2 00:02:57 | 00:02:57 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Hvězda v letu, č. 3 00:01:41 | 00:01:41 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Tep srdce, č. 4 00:02:48 | 00:02:48 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Syn země, č. 5 00:02:29 | 00:02:29 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Zdeněk Šesták: Manon Lescaut, čtyři dramatické fragmenty pro soprán, tenor, smíšený sbor, sólovou violu a klavír | |||||
| | A. Vyznání 00:14:25 | 00:14:25 | 46 Kč | ||
| / | |||||
| | B. Dopisová scéna 00:14:25 | 00:14:25 | 46 Kč | ||
| / | |||||
| | C. Milostná scéna 00:17:00 | 00:17:00 | 46 Kč | ||
| / | |||||
| | D. Smrt Manon Lescautové 00:20:41 | 00:20:41 | 46 Kč | ||
| / | |||||
Více
Speciální nabídka -