- Rok vydání
- 2019
- Rok nahrávky
- 1994
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- CR.EH.2019.199
- Celková délka
- 01:05:16
- Autoři
- Milan Zelenka, Ilja Hurník, Jana Boušková, Milan Kymlička, Lydie Härtelová, Jiří Pauer, Jan Křtitel Krumpholtz, Kateřina Englichová
- Práva výrobce
- Radioservis a.s.
Z repertoáru Concertina Praga: Harfa a kytara
Z repertoáru Concertina Praga: Harfa a kytara
Milan Zelenka: Omaggio a Jana Obrovská pro kytaru (Milan Zelenka)
Ilja Hurník: Tance pro harfu (Jana Boušková)
Milan Kymlička: Simple Music for Harp (Lydie Härtelová)
(Moderato, 1. část 0:32; Andante, 2. část 1:08; Andante, 3. část 0:40; Allegretto, 4. část 0:49; Moderato, 5. část 0:47; Moderato, 6. část 0:47; Moderato, 7. část 0:49)
Jiří Pauer: Partita pro harfu (Lydie Härtelová)
Jan Křtitel Krumpholtz: Dvanáct preludií pro sólovou harfu, op. 2 (Kateřina Englichová)
- Rok vydání
- 2019
- Rok nahrávky
- 1994
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- CR.EH.2019.199
- Celková délka
- 01:05:16
- Autoři
- Milan Zelenka, Ilja Hurník, Jana Boušková, Milan Kymlička, Lydie Härtelová, Jiří Pauer, Jan Křtitel Krumpholtz, Kateřina Englichová
- Práva výrobce
- Radioservis a.s.
Jednotlivé části
| Milan Zelenka: Omaggio a Jana Obrovská | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Milan Zelenka: Omaggio a Jana Obrovská 00:04:08 | 00:04:08 | 25 Kč | ||
| / | |||||
| Ilja Hurník: Tance pro harfu | |||||
| | Allegro marciale, č. 1 00:02:03 | 00:02:03 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Lento, č. 2 00:02:30 | 00:02:30 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Tempo giusto, č. 3 00:02:39 | 00:02:39 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Milan Kymlička: Simple Music for Harp | |||||
| | Milan Kymlička: Simple Music for Harp 00:05:37 | 00:05:37 | 25 Kč | ||
| / | |||||
| Jiří Pauer: Partita pro harfu | |||||
| | Preludium, č. 1 00:03:21 | 00:03:21 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Toccata, č. 2 00:02:00 | 00:02:00 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Intermezzo, č. 3 00:02:06 | 00:02:06 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Písnička, č. 4 00:00:32 | 00:00:32 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Postludium, č. 5 00:02:13 | 00:02:13 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Jan Křtitel Krumpholtz: Dvanáct preludií pro sólovou harfu, op. 2 | |||||
| | As dur, č. 1 00:03:02 | 00:03:02 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | f moll, č. 2 00:02:17 | 00:02:17 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Es dur, č. 3 00:03:47 | 00:03:47 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | c moll, č. 4 00:02:10 | 00:02:10 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | B dur, č. 5 00:02:43 | 00:02:43 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | g moll, č. 6 00:02:45 | 00:02:45 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | F dur, č. 7 00:02:13 | 00:02:13 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | d moll, č. 8 00:02:53 | 00:02:53 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | c moll, č. 9 00:02:51 | 00:02:51 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | a moll, č. 10 00:03:48 | 00:03:48 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | G dur, č. 11 00:04:29 | 00:04:29 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | e moll, č. 12 00:05:12 | 00:05:12 | 15 Kč | ||
| / | |||||
Více
| Milan Zelenka: Omaggio a Jana Obrovská | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Milan Zelenka: Omaggio a Jana Obrovská 00:04:08 | 00:04:08 | 35 Kč | ||
| / | |||||
| Ilja Hurník: Tance pro harfu | |||||
| | Allegro marciale, č. 1 00:02:03 | 00:02:03 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Lento, č. 2 00:02:30 | 00:02:30 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Tempo giusto, č. 3 00:02:39 | 00:02:39 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Milan Kymlička: Simple Music for Harp | |||||
| | Milan Kymlička: Simple Music for Harp 00:05:37 | 00:05:37 | 35 Kč | ||
| / | |||||
| Jiří Pauer: Partita pro harfu | |||||
| | Preludium, č. 1 00:03:21 | 00:03:21 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Toccata, č. 2 00:02:00 | 00:02:00 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Intermezzo, č. 3 00:02:06 | 00:02:06 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Písnička, č. 4 00:00:32 | 00:00:32 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Postludium, č. 5 00:02:13 | 00:02:13 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Jan Křtitel Krumpholtz: Dvanáct preludií pro sólovou harfu, op. 2 | |||||
| | As dur, č. 1 00:03:02 | 00:03:02 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | f moll, č. 2 00:02:17 | 00:02:17 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Es dur, č. 3 00:03:47 | 00:03:47 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | c moll, č. 4 00:02:10 | 00:02:10 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | B dur, č. 5 00:02:43 | 00:02:43 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | g moll, č. 6 00:02:45 | 00:02:45 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | F dur, č. 7 00:02:13 | 00:02:13 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | d moll, č. 8 00:02:53 | 00:02:53 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | c moll, č. 9 00:02:51 | 00:02:51 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | a moll, č. 10 00:03:48 | 00:03:48 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | G dur, č. 11 00:04:29 | 00:04:29 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | e moll, č. 12 00:05:12 | 00:05:12 | 20 Kč | ||
| / | |||||
Více
Speciální nabídka -