- Rok vydání
- 2010
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- SU 4018-2
- EAN
- 099925401825
- Celková délka
- 04:41:57
- Interpret
- Radoslav Kvapil
Dvořák: Klavírní dílo
Dvořák: Klavírní dílo
Niterný svět a jemná lyrika Dvořákova klavírního díla ožívají pod rukama Radoslava Kvapila!
- Rok vydání
- 2010
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- SU 4018-2
- EAN
- 099925401825
- Celková délka
- 04:41:57
- Interpret
- Radoslav Kvapil
Jednotlivé části
| Album 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Allegro feroce | 00:02:00 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Andantino | 00:01:17 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegretto | 00:02:04 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Vivace | 00:01:16 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Presto | 00:01:04 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Poco sostenuto | 00:02:39 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro | 00:00:51 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegretto | 00:01:50 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro | 00:01:31 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegretto grazioso | 00:02:21 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegretto moderato | 00:02:06 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro feroce | 00:01:34 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Menuet č. 1 As dur | 00:07:21 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Menuet č. 2 F dur | 00:05:40 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Dumka, op. 35, B.64 | 00:08:27 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Téma s variacemi, op. 36, B.65 | 00:14:56 | |||
| / | |||||
| | Skotské tance, op. 41, B.74 | 00:05:52 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Furiant č. 1 D dur | 00:04:42 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Furiant č. 2 F dur | 00:06:17 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Album 2 | |||||
| | Moderato (A dur) | 00:03:35 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro con fuoco (a moll) | 00:03:17 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Poco allegro (E dur) | 00:02:49 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro vivace (Des dur) | 00:02:27 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro (B dur) | 00:03:00 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro (F dur) | 00:04:27 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro moderato (d moll) | 00:03:04 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro vivace (Es dur) | 00:02:30 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | F dur (Allegro non tanto. Quasi polka) | 00:03:00 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | D dur (Quasi Allegretto) | 00:05:09 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | G dur (Moderato) | 00:03:04 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | E dur (Allegretto) | 00:05:21 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Moderato A dur, bez op.č., B.116 | 00:02:56 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Lístek do památníku fis moll (Allegretto con moto e poco agitato) | 00:01:31 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Lístek do památníku F dur (Allegro molto) | 00:03:05 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Lístek do památníku G dur (Allegretto) | 00:02:16 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Impromptu g moll. Presto | 00:03:22 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Intermezzo c moll. Larghetto | 00:03:36 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Gigue B dur | 00:02:19 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Eclogue g moll. Poco allegro | 00:04:51 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Dodatek I (č. 3) g moll. Allegro molto | 00:02:12 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Dodatek II (č. 5) Es dur. Tempo di marcia | 00:02:50 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Album 3 | |||||
| | Allegro non tanto (Allegro moderato) | 00:03:29 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Vivo e risoluto | 00:02:37 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro | 00:02:25 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Lento, ma non troppo | 00:04:35 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro non troppo | 00:03:58 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro | 00:03:44 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Impromptu d moll, bez op.č., B.129 | 00:05:16 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Dumka, op.12/1, B136 | 00:04:30 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Furiant, op.12/2, B.137 | 00:03:44 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Humoreska Fis Dur, sine op., B.138 | 00:02:43 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Moderato | 00:04:25 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Molto vivace | 00:03:10 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegretto | 00:04:35 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante | 00:04:10 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro | 00:02:27 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Ukolébavka. Bercuse. Molto moderato | 00:03:13 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Capriccio. Allegretto scherzando | 00:02:32 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Album 4 | |||||
| | Vivace | 00:02:26 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Poco andante | 00:02:19 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Poco andante e molto cantabile | 00:04:02 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Poco andante | 00:02:37 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Vivace | 00:02:40 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Poco allegretto | 00:03:20 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Poco lento e grazioso | 00:02:28 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Poco andante | 00:02:52 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Poetické nálady : 1. Noční cestou. Allegro moderato | 00:05:09 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Poetické nálady : 2. Žertem. Allegretto leggiero | 00:04:25 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Poetické nálady : 3. Na starém hradě. Lento | 00:04:18 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Poetické nálady : 4. Jarní. Poco allegro | 00:04:06 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Poetické nálady : 5. Selská balada. Allero giusto | 00:03:40 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Poetické nálady : 6. Vzpomínání. Andante | 00:04:05 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Poetické nálady : 7. Furiant. Allegro feroce | 00:02:50 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Poetické nálady : 8. Rej skřítků. Allegretto | 00:03:12 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Poetické nálady : 9. Serenada. Moderato e molto cantabile | 00:04:31 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Poetické nálady : 10. Bakchanále. Vivacissimo | 00:04:29 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Poetické nálady : 11. Na táčkách. Andante con moto | 00:03:59 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Poetické nálady : 12. U mohyly. Grave. Tempo di marcia | 00:05:28 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Poetické nálady : 13. Na Svaté hoře. Poco lento | 00:02:59 | 15 Kč | ||
| / | |||||
Více
Speciální nabídka -