- Rok vydání
- 2007
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- SU 3924-2
- EAN
- 099925392420
- Celková délka
- 04:23:18
- Interpret
- André Gertler
Bartók: Skladby pro housle a orchestr, housle a klavír - komplet
Bartók: Skladby pro housle a orchestr, housle a klavír - komplet
Soubornou nahrávku Bartókových skladeb v podání André Gertlera nyní v remasterované podobě vracíme na trh.
André Gertler - nedostižný interpret houslových skladeb Bély Bartóka!
- Rok vydání
- 2007
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- SU 3924-2
- EAN
- 099925392420
- Celková délka
- 04:23:18
- Interpret
- André Gertler
Jednotlivé části
| Album 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Rapsodie č. 1 | 00:09:50 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Rapsodie č. 2 | 00:10:52 | |||
| / | |||||
| | Allegro non troppo | 00:16:22 | |||
| / | |||||
| | Andante tranquillo - Lento - Allegro scherzando - Comodo - Tempo I. | 00:09:50 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro molto | 00:11:21 | |||
| / | |||||
| Album 2 | |||||
| | Škádlivá píseň,Kalamajka,Menuet,Píseň noci svatojánské,Slovenská,píseň,Rumunská,Slovenská píseň,Hra, Zakarpatská píseň,Ukolébavka,Píseň ženců,Svatební,Poduškový tanec | 00:12:02 | |||
| / | |||||
| | Vojenská píseň,Burleska,Maďarský pochod I,Maďarský tanec II,Pohádka Píseň,Novoroční pozdrav, Komáří tanec,Svatební, Žertovná,Maďarská píseň | 00:11:02 | |||
| / | |||||
| | Škádlivá píseň,Kulhavý tanec,Žal,Novoroční píseň I,Novoroční píseň II,Novoroční píseň III,Tanec z Maramarose,Píseň ženců,Rozpočítadlo,Zakarpatský tanec,Dudák | 00:11:55 | |||
| / | |||||
| | Preludium a kánon,Rumunský kolový tanec,Srbský tanec,Rumunský (valašský) tanec,Scherzo,Arabská píseň,Pizzicato,Transylvánský tanec | 00:09:41 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Tempo di ciaccona | 00:10:03 | |||
| / | |||||
| | Fuga. Risoluto, non troppo vivo | 00:05:03 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Melodia. Adagio | 00:06:26 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Presto | 00:05:28 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Album 3 | |||||
| | Allegro appassionato | 00:12:55 | |||
| / | |||||
| | Adagio | 00:09:30 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro | 00:10:05 | |||
| / | |||||
| | Molto moderato (att.) | 00:08:55 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegretto | 00:12:02 | |||
| / | |||||
| | Rekrutský tanec (Verbunkos) | 00:05:43 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Odpočinek (Pihenö) | 00:04:55 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Rychlý tanec (Sebes) | 00:07:05 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Album 4 | |||||
| | Andante sostenuto (att.) | 00:09:33 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro giocoso | 00:12:01 | |||
| / | |||||
| | Allegro moderato (molto rubato) | 00:09:03 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante | 00:10:14 | |||
| / | |||||
| | Vivace | 00:08:04 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegretto /att./ | 00:01:31 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Moderato /att./ | 00:00:53 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Finale. Allegro vivace | 00:01:57 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Maďarské lidové písně pro housle a klavír | 00:08:57 | 15 Kč | ||
| / | |||||
Více
Speciální nabídka -