- Rok vydání
- 1996
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- SU 0191-2
- EAN
- 099925019129
- Celková délka
- 01:14:09
- Interpret
- Marián Lapšanský
Fibich: Nálady, dojmy a upomínky Vol. IV
Fibich: Nálady, dojmy a upomínky Vol. IV
- Rok vydání
- 1996
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- SU 0191-2
- EAN
- 099925019129
- Celková délka
- 01:14:09
- Interpret
- Marián Lapšanský
Jednotlivé části
| | Andante | 00:01:40 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Commodo | 00:01:06 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante | 00:01:28 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Poco allegro | 00:01:07 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Lento | 00:02:43 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante | 00:01:06 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro moderato | 00:00:51 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante | 00:01:24 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro moderato | 00:01:10 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | A la Polka | 00:02:21 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Grave | 00:02:46 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andantino grazioso | 00:00:29 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Quasi fantasia | 00:01:27 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Lento | 00:01:36 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro moderato /attacca/ | 00:01:12 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Serioso | 00:00:43 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Sostenuto | 00:01:14 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro fuoco | 00:00:52 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro moderato | 00:02:06 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Con moto | 00:01:33 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegretto | 00:01:22 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Maestoso | 00:02:48 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Moderato | 00:03:30 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante sostenuto | 00:02:45 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante | 00:01:26 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Molto moderato e espressivo | 00:02:30 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante sostenuto | 00:01:53 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Lento | 00:02:04 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro con fuoco | 00:00:46 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andantino | 00:01:53 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Moderato | 00:01:02 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Maestoso | 00:02:01 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Agitato | 00:00:58 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Lento pathetico | 00:01:58 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Lento | 00:01:39 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andantino | 00:00:49 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Moderato | 00:01:31 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Moderato | 00:01:14 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Con moto | 00:01:29 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Con moto | 00:01:11 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante | 00:02:02 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante | 00:01:19 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Lento | 00:01:21 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Maestosto quasi parlando | 00:01:50 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Lento | 00:02:00 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante | 00:01:54 | 20 Kč | ||
| / | |||||
Více
Speciální nabídka -