- Rok vydání
- 1992
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- 11 1010-2
- EAN
- 099925101022
- Celková délka
- 03:17:41
- Interpret
- Emil Leichner
Martinů: Klavírní dílo
Martinů: Klavírní dílo
- Rok vydání
- 1992
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- 11 1010-2
- EAN
- 099925101022
- Celková délka
- 03:17:41
- Interpret
- Emil Leichner
Jednotlivé části
| Album 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Colombina tančí (Tempo di Valse) | 00:02:20 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Nová loutka (Shimmy. Moderato) | 00:01:30 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Ostýchavá panenka (Chanson. Andante moderato) | 00:03:47 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Pohádka (Moderato) | 00:03:08 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Tanec loutek (Tempo di Valse) | 00:02:36 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Loutkové divadlo (Valse. Allegretto) | 00:02:08 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Harlekýn (Scherzo. Allegretto) | 00:02:56 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Colombina vzpomíná (Intermezzo-tranquillo, poco andantino) | 00:03:42 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Nemocná loutka (Chanson triste. Largo) | 00:03:29 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Colombina zpívá (Chanson a la Grieg. Lento) | 00:03:17 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Pierotovo zastaveníčko (Scherzando, ma non troppo) | 00:01:43 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Valčík sentimentální loutky (Poco moderato) | 00:02:40 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Colombina (Andantino) | 00:02:34 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Ples loutek (Tempo do Valse) | 00:02:43 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Motýli v květinách | 00:03:49 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Motýli a rajky | 00:03:21 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Rajky nad mořem | 00:08:28 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Obkročák (Tempo di Polka) | 00:03:06 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Dupák (Allegro con brio) | 00:03:08 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Polka (Rubato-Tempo di polka) | 00:02:58 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Album 2 | |||||
| | Moderato | 00:01:53 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro moderato | 00:01:43 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro moderato | 00:01:59 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Moderato | 00:01:51 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Moderato | 00:01:35 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Moderato | 00:01:44 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Moderato | 00:01:20 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Tempo di Blues | 00:01:40 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Tempo di Tango | 00:02:32 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Tempo di Charleston | 00:01:22 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | En forme de Blues (Poco andante) | 00:03:10 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | En forme de Scherzo (Vivo) | 00:01:15 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | En forme d' Andante (Adagio) | 00:03:31 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | En forme de Danse (Allegro vivo) | 00:02:27 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | En forme de Capriccio (Allegretto) | 00:01:32 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | En forme de Largo (Lento) | 00:03:19 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | En forme d' Etude (Presto) | 00:01:22 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | En forme de Fox-trot (Allegro) | 00:01:32 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante. Poco allegro | 00:01:54 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante moderato. Allegro moderato | 00:01:54 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Intermezzo č. 1. Andantino | 00:02:04 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante. Poco allegro | 00:02:01 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Intermezzo č. 2. Andante | 00:02:52 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro vivo | 00:01:38 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro moderato | 00:01:49 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Poco andantino. Allegretto | 00:02:38 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro vivo | 00:01:28 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Tempo di Valse | 00:02:00 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro | 00:02:12 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Poco andante | 00:02:13 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro moderato | 00:02:16 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Moderato | 00:02:08 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegretto | 00:01:28 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Album 3 | |||||
| | Fantaisie (Andante - Moderato - Poco allegro - Allegro - Andante) | 00:08:31 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Toccata (Allegro) | 00:08:02 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Etude in D (Allegro poco) | 00:01:36 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Polka in D (Poco allegro) | 00:01:29 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Etude in A (Vivo) | 00:02:54 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Polka in A (Poco allargando) | 00:01:15 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Pastorale (Moderato) | 00:02:06 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Etude (Poco allegro) | 00:01:50 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Etude in C (Allegro) | 00:02:14 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Polka in F (Poco allegro) | 00:01:35 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Tanec-Etuda (Allegretto) | 00:01:52 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Polka in E (Allegro moderato) | 00:01:54 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Etude in F (Allegro) | 00:01:43 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Etude in A (Moderato) | 00:02:07 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Polka in A (Poco allegro) | 00:02:13 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Etude in F (Allegro) | 00:01:45 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Polka in A (Moderato) | 00:01:53 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Etude in F (Allegro) | 00:02:18 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Poco allegro | 00:05:50 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Moderato (poco andante) | 00:09:17 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio. Poco allegro | 00:05:32 | 15 Kč | ||
| / | |||||
Více
Speciální nabídka -