- Rok vydání
- 1995
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- SU 0091-2
- EAN
- 099925009120
- Celková délka
- 04:06:24
- Interpret
- Zdeněk Košler, Česká filharmonie
Prokofjev: Symfonie č. 1 - 7
Prokofjev: Symfonie č. 1 - 7
- Rok vydání
- 1995
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- SU 0091-2
- EAN
- 099925009120
- Celková délka
- 04:06:24
- Interpret
- Zdeněk Košler, Česká filharmonie
Jednotlivé části
| Album 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Allegro | 00:04:25 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Larghetto | 00:03:51 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Gavotta. Non troppo allegro | 00:01:29 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Finale. Molto vivace | 00:04:15 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro ben articolato | 00:11:53 | |||
| / | |||||
| | Téma. Andante. Var. I.-VI., Téma. Andante molto (attacca) | 00:23:52 | |||
| / | |||||
| Album 2 | |||||
| | Moderato | 00:13:44 | |||
| / | |||||
| | Andante | 00:07:28 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro agitato | 00:09:13 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante mosso | 00:06:07 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante. Allegro eroico | 00:14:08 | |||
| / | |||||
| | Andante tranquillo | 00:09:46 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Moderato quasi allegretto | 00:06:22 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro risoluto | 00:09:35 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Album 3 | |||||
| | Andante | 00:13:11 | |||
| / | |||||
| | Allegro marcato | 00:08:43 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio | 00:12:05 | |||
| / | |||||
| | Allegro giocoso | 00:10:08 | |||
| / | |||||
| Album 4 | |||||
| | Allegro moderato | 00:14:36 | |||
| / | |||||
| | Largo | 00:15:41 | |||
| / | |||||
| | Vivace | 00:11:31 | |||
| / | |||||
| | Moderato | 00:10:21 | |||
| / | |||||
| | Allegretto | 00:07:55 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante espressivo | 00:06:58 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Vivace | 00:09:07 | 20 Kč | ||
| / | |||||
Více
Speciální nabídka -