- Rok vydání
- 2012
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- VT 9054-2
- EAN
- 099925905422
- Celková délka
- 00:33:09
- Interpret
- Různí interpreti
Lidové hudební nástroje
Lidové hudební nástroje
- Rok vydání
- 2012
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- VT 9054-2
- EAN
- 099925905422
- Celková délka
- 00:33:09
- Interpret
- Různí interpreti
Jednotlivé části
| | Žádnej neví, co sou Domažlice | 00:01:09 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Mestlova polka | 00:01:28 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Voklepák | 00:01:47 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Nade mlejnem je háječek | 00:01:05 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Ej, hora, hora - Fukaj větře | 00:01:12 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Hory sa černajú | 00:02:49 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Odzemek | 00:02:58 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Chodí šohaj po dvore | 00:02:02 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Myjavský tanec | 00:02:02 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Hory, hory | 00:00:30 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Ej, nikde ma nebolí | 00:01:25 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Hojdana, hojdana | 00:01:31 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Kresaný pro tri razy | 00:00:59 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Vrcharské piesne z Hrochote | 00:01:58 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Bašistovská | 00:01:09 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Fujara trombita | 00:03:25 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Haňurovská | 00:01:12 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Trojčenie | 00:01:02 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Haňurovská | 00:01:00 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Východoslovenský cikánský tanec | 00:02:26 | 15 Kč | ||
| / | |||||
Více
Speciální nabídka -