- Rok vydání
- 2005
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- SU 3815-2
- EAN
- 099925381523
- Celková délka
- 08:42:29
- Interpret
- Panochovo kvarteto
Dvořák: Souborné vydání smyčcových kvartetů
Dvořák: Souborné vydání smyčcových kvartetů
kvarteta opět na trhu.
- Komplet doplňují další skladby pro smyčcové kvarteto - Andante appassionato, Kvartetní
věta F dur, Cypřiše pro sm. kvartet
- Panochovci realizovali nahrávku s časovými prodlevami v průběhu 15 let.
- Cannes Classical Awards 1995 za nahrávku smyčcového kvartetu č. 10 a Cypřišů.
Komplet Dvořákových smyčcových kvartetů, který nikoho nezklame!
- Rok vydání
- 2005
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- SU 3815-2
- EAN
- 099925381523
- Celková délka
- 08:42:29
- Interpret
- Panochovo kvarteto
Jednotlivé části
| Album 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Andante. Allegro | 00:10:38 | |||
| / | |||||
| | Andante affetuoso ed appassionato | 00:08:54 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro scherzando | 00:04:46 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Finale. Allegro animato | 00:09:21 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro, ma non troppo | 00:09:07 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Largo | 00:12:08 | |||
| / | |||||
| | Allegro con brio | 00:05:39 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Finale: Andante - Allegro giusto | 00:12:58 | |||
| / | |||||
| Album 2 | |||||
| | Allegro con brio | 00:19:19 | |||
| / | |||||
| | Andantino | 00:14:16 | |||
| / | |||||
| | Allegro energico | 00:12:47 | |||
| / | |||||
| | Finale. Allegretto | 00:10:27 | |||
| / | |||||
| | Andante appassionato pro smyčcové kvarteto, bez op. č. (B. 40a, 1873) | 00:05:52 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Album 3 | |||||
| | Velmi pohyblivě a rázně (Assai con moto ed energico) | 00:12:57 | |||
| / | |||||
| | Andante religioso | 00:06:51 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro con brio | 00:10:20 | |||
| / | |||||
| | Moderato | 00:12:10 | |||
| / | |||||
| | Andante con moto quasi allegretto | 00:07:20 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Tempo di valse | 00:02:32 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro molto | 00:06:28 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Album 4 | |||||
| | Allegro ma non troppo | 00:07:27 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Poco allegro | 00:05:07 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Poco adagio | 00:07:13 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Finale. Allegro molto | 00:07:42 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro ma non troppo | 00:08:26 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante cantabile | 00:08:08 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro scherzando | 00:04:22 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro ma non troppo | 00:07:11 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Album 5 | |||||
| | Allegro | 00:08:59 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante con moto | 00:05:49 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro scherzando | 00:04:45 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Finale. Allegro con brio | 00:07:13 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro | 00:12:35 | |||
| / | |||||
| | Alla polka. Allegretto scherzando | 00:06:25 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio | 00:07:50 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Finale. Poco allegro | 00:06:21 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Album 6 | |||||
| | Allegro, ma non troppo | 00:10:46 | |||
| / | |||||
| | Dumka. Andante con moto | 00:07:23 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Romance. Andante con moto | 00:06:15 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Finale. Allegro assai | 00:07:11 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro | 00:13:52 | |||
| / | |||||
| | Poco adagio e molto cantabile | 00:07:27 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Scherzo. Allegro vivo | 00:08:28 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Finale. Vivace | 00:07:28 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | (Allegro vivace) | 00:09:17 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Album 7 | |||||
| | Já vím, že v sladké naději (Moderato) | 00:04:23 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | V tak mnohém srdci mrtvo jest (Allegro, ma non troppo) | 00:02:26 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | V té sladké moci očí tvých (Andante con moto) | 00:02:46 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Ó, naší lásce nekvete to vytoužené štěstí (Poco adagio) | 00:04:32 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Zde hledím na tvůj drahý list (Andante) | 00:03:12 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Ó, zlatá růže spanilá (Andante moderato) | 00:02:36 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Kol domu se teď potácím (Andante con moto) | 00:02:26 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Zde v lese u potoka (Lento) | 00:03:14 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Ó, duše drahá, jedinká (Moderato) | 00:02:51 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Tam stojí stará skála (Andante maestoso) | 00:02:24 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Nad krajem vévodí lehký spánek (Allegro scherzando) | 00:02:35 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Ty se ptáš, proč moje zpěvy bouří (Allegro animato) | 00:03:08 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro ma non troppo | 00:09:02 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Lento | 00:08:21 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Molto vivace | 00:03:55 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Finale. Vivace ma non troppo | 00:05:08 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Album 8 | |||||
| | Allegro moderato | 00:09:21 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio ma non troppo | 00:10:50 | |||
| / | |||||
| | Molto vivace | 00:07:10 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante sostenuto - Allegro con fuoco | 00:11:03 | |||
| / | |||||
| | Adagio ma non troppo - Allegro appassionato | 00:08:01 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Molto vivace | 00:06:33 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Lento e molto cantabile | 00:08:10 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro non tanto | 00:09:52 | 20 Kč | ||
| / | |||||
Více
Speciální nabídka -