- Rok vydání
- 2016
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- VT 7712-2
- EAN
- 099925771225
- Celková délka
- 00:49:30
- Interpret
- Ars rediviva
Italské settecento (Corelli, Locatelli, Scarlatti, Vivaldi, Sammartini
Italské settecento (Corelli, Locatelli, Scarlatti, Vivaldi, Sammartini
Pro hudbu byla Itálie 17. století a první poloviny 18. století "Zemí zaslíbenou". Nejen opera, ale většina hudebních forem té doby se narodila a dále vzkvétala právě pod italským sluncem.
Triová sonáta jako taková byla považována za velmi obtížnou pro komponování, ale také za nejdokonalejší formu komorní hudby.
Autoři, kteří se triové sonátě věnovali - Arcangelo Corelli, Pietro Locatelli Pietro, Alessandro Scarlatti, Antonio Vivaldi, Giovanni Battista Pergolesi, Giuseppe Sammartini - byli svými díly zastoupeni
na původním LP albu 1 11 1676 vydaném Supraphonem v roce 1977.
Toto album nyní vydáváme poprvé digitálně!
- Rok vydání
- 2016
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- VT 7712-2
- EAN
- 099925771225
- Celková délka
- 00:49:30
- Interpret
- Ars rediviva
Jednotlivé části
| | Preludio. Largo | 00:02:53 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Corrente. Allegro | 00:02:26 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allemanda. Allegro | 00:01:47 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Largo. Vivace | 00:03:55 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Pastorale. Andante | 00:04:22 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro | 00:01:52 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Largo /att./ | 00:01:48 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Fuga /att./ | 00:02:34 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Piano | 00:02:24 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro | 00:01:55 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio | 00:01:23 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allemanda. Allegro | 00:01:50 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio | 00:00:40 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Sarabanda. Allegro | 00:01:42 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro | 00:01:47 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio | 00:01:26 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro | 00:01:38 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Grave | 00:02:17 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Corrente. Allegro | 00:02:12 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Giga. Allegro | 00:02:12 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Gavotta. Allegro | 00:00:45 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro non tanto | 00:01:56 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Andantino | 00:02:08 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro fugato | 00:01:38 | 15 Kč | ||
| / | |||||
Více
Speciální nabídka -