- Rok vydání
- 2016
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- VT 8124-2
- EAN
- 099925812423
- Celková délka
- 01:13:42
- Interpret
- Různí interpreti
Historie psaná šelakem - Edice Esta 4 / 1933
Historie psaná šelakem - Edice Esta 4 / 1933
Koncem roku 1932 Esta ukončila spolupráci s českým zastoupením německé etikety Kristall, jejíž desky předtím lisovala ve mzdě, a z odkoupených matric poté začala lisovat některé snímky na vlastní etiketu. Vycházely v nově zřízené řadě objednacích čísel začínající číslem E 3000, která v roce 1933 dosáhla hodnoty E 3120. Několik nahrávek z této řady jsme zařadili ke konci našeho výběru - v pěvecké dvojici Teska-duo (20, 22) zpravidla zpívali Jiří Skála a Zdeněk Palma; pseudonym Jiří Skála používal Zoltán Emery, který na některých snímcích Esty ve stejné době nahrával také pod jménem J. Stiller. Sólově nazpíval pro etiketu Kristall v nahrávce přelisované na etiketu Esta například nostalgickou píseň Klatovy, Klatovy (23).
Na úplný konec této sestavy jsme zařadili dvě německy zpívané písničky v přednesu Ernsta Schöna, tenoristy pražského Německého divadla. Německá verze Austovy "Mariany" (24) byla patrně určena pro naše německé spoluobčany, zatímco druhý snímek (25) patřil mezi desítky šlágrů německých a rakouských autorů, které tehdy orchestr Harryho Hardena natáčel pro především rakouský trh gramodesek, kde tyto snímky vycházely též na etiketách Kalliope, Standard a několika dalších.
Vybral, sestavil a komentář napsal producent řady Historie psaná šelakem Gabriel Gössel
- Rok vydání
- 2016
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- VT 8124-2
- EAN
- 099925812423
- Celková délka
- 01:13:42
- Interpret
- Různí interpreti
Jednotlivé části
| | Ariana | 00:02:57 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Bouře zlá (Stormy Weather) | 00:02:58 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Dopis mojí paní | 00:02:29 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Emilie | 00:02:57 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Hvězdo má zářivá | 00:02:49 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Japonečka | 00:02:59 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Matička | 00:02:49 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Nebudu zpívat (Písnička štěstí) | 00:03:18 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Oči nejkrásnější | 00:03:02 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Píseň sirotka | 00:02:59 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Přijď ke mně večer dnes | 00:03:04 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Teď zbylo mi jen smutné vzpomínání (Je pozdě už) | 00:03:08 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Velká fantasie | 00:03:17 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Vy jste krásná | 00:02:59 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Vzpomínej, děvče | 00:03:12 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Za naší Terezou | 00:02:58 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Zašlé chvíle | 00:02:52 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Znám jednu malou dívenku | 00:03:01 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Zpívej mi o lásce, Marju | 00:03:12 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Zvadla růže | 00:02:55 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Naše zpěvy - směs národních písní | 00:03:23 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Kostelíček v údolí | 00:03:01 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Klatovy, Klatovy | 00:02:43 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Mariana | 00:02:32 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Wenn du einen Schilling siehst | 00:02:08 | 20 Kč | ||
| / | |||||
Více
Speciální nabídka -