- Rok vydání
- 2017
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- VT 9482-2
- EAN
- 099925948221
- Celková délka
- 08:26:09
- Interpret
- Bedřich Smetana, Věra Řepková
Klavírní dílo Bedřicha Smetany
Klavírní dílo Bedřicha Smetany
VĚRA ŘEPKOVÁ (*21.7.1910 – †3.5.1990) byla česká klavíristka, velká propagátorka Smetanova klavírního díla, které nastudovala jako první česká klavíristka kompletně.
- Rok vydání
- 2017
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- VT 9482-2
- EAN
- 099925948221
- Celková délka
- 08:26:09
- Interpret
- Bedřich Smetana, Věra Řepková
Jednotlivé části
| Album 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Kvapíček D dur pro klavír z roku 1832 | 00:00:49 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Louisina polka | 00:02:19 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Jiřinková polka | 00:03:24 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Fragment polky b moll | 00:00:25 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Galopp di bravoura pro klavír | 00:02:16 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Kadryla F dur | 00:07:38 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Kadryla B dur | 00:06:06 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Ze studentského života | 00:01:33 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Impromptu es moll | 00:07:22 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Impromptu h moll | 00:04:32 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Impromptu As dur | 00:04:28 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Duo beze slov | 00:05:38 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Vzpomínka na Plzeň | 00:02:41 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Valčíky | 00:06:33 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Nevinnost (L'innocence) | 00:02:14 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Sklíčenost (L'abattement) | 00:01:30 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Idyla (Idylle) | 00:01:06 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Touha (Le désir) | 00:02:06 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Radost (La joie) | 00:00:36 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Pohádka (Le conte) | 00:02:37 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Láska (L'amour) | 00:02:22 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Nesvár (La discorde) | 00:01:25 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Mazurkové capriccio cis moll pro klavír | 00:02:46 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Etuda C dur /malá/. Koncertní etuda | 00:01:53 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Etuda a moll | 00:03:09 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Album 2 | |||||
| | Charakteristické variace na téma české lidové písně Sil jsem proso | 00:09:24 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Pensée fugitive pro klavír | 00:03:37 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Sostenuto. Allegro | 00:11:07 | |||
| / | |||||
| | Adagio | 00:10:30 | |||
| / | |||||
| | Scherzo | 00:03:05 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Finale. Molto vivace | 00:05:27 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Polka Es dur | 00:03:22 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Moderato - Kateřině Kolářové (22.července 1844) | 00:01:00 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro - Alžbětě Felicii Thunové (1845) | 00:01:02 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Agitato - Josefíně Finkeové (Duben 1845) | 00:01:29 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | bez tempového označení - Jeanu Kunzovi (7. června 1845) | 00:01:09 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | bez tempového označení - Václavu Ulwerovi (12 . června 1845) | 00:01:48 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | "1862" - Marii Prokschové (1862) | 00:01:14 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Fragment polky e moll | 00:00:56 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Fragment polky C dur | 00:02:15 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro (Prelude) | 00:01:39 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Moderato (Chanson) | 00:01:41 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Vivace | 00:01:02 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro comodo, sempre marcato | 00:02:07 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Moderato con anima | 00:01:05 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante ma non troppo | 00:04:23 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Scherzo - polka A dur (I.verze) | 00:02:15 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Toccatina | 00:01:21 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante Es Dur (Fernandovi) | 00:02:40 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Romance G dur (Rudolfovi) | 00:02:24 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Album 3 | |||||
| | Skladba cis moll /Es siedet und brausst/ | 00:01:57 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Preludium. Allegro | 00:01:22 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Idyla. Moderato ma non troppo | 00:02:33 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Vzpomínka. Andante | 00:02:15 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Vytrvalá snaha. Moderato | 00:01:59 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Scherzo - Polka. Allegremente | 00:02:39 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Zádumčivost. Allegretto | 00:02:45 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Přívětivá krajina. Moderato | 00:02:14 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Rapsódie. Vivace ed energico | 00:03:16 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Robertu Schumannovi | 00:02:22 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Píseň pocestného | 00:02:16 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | V lese (Im Walde). Moderato | 00:04:20 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Vznikající vášeň (Erwachende Leidenschaft). Vivace | 00:03:42 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Pastýřka (Das Schäfermädchen). Allegro | 00:04:02 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Touha (Die Sehnsucht). Andantino piu moto | 00:05:31 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Válečník (Der Krieger). Maestoso | 00:04:35 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Zoufalství (Die Werzweitlung). Presto rubato | 00:04:41 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Romance B dur | 00:05:57 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Caprice g moll pro klavír | 00:09:23 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Polka A dur pro klavír | 00:03:43 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Pochod pražské studentské legie z roku 1848 | 00:02:31 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Pochod Národní gardy z r. 1848 | 00:04:27 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Album 4 | |||||
| | Svatební průvod (Tempo di marcia) (Der Hochzeitszuk) | 00:03:23 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Ženich a nevěsta (Duo. Allegretto ma non troppo) (Das Brautpaar) | 00:02:36 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Svatební veselí - Tanec (Allegro vivo) (Das Hochzeitsfest - Der Tanz) | 00:05:14 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Polka E dur | 00:02:28 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Polka f moll pro klavír | 00:01:28 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Charakteristická skladba pro klavír Ces dur | 00:03:23 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro capriccioso h moll | 00:08:06 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Polka | 00:04:55 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Polka | 00:03:21 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Polka s dodatkem | 00:04:03 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Polka | 00:04:42 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Polka | 00:04:21 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Polka | 00:01:47 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Polka | 00:02:28 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Polka | 00:04:55 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Polka | 00:02:37 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Bettina polka C dur (I.verze) | 00:03:46 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Preludium. Lento | 00:02:26 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Capriccio. Vivace | 00:02:43 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Finale. Allegro vivace | 00:01:54 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Lístek do památníku Es moll | 00:04:04 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Letní city a dojmy pro klavír | 00:04:09 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Album 5 | |||||
| | Zvědavý. Transkripce písně Franze Schuberta | 00:05:03 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Venkovanka. Polka G dur | 00:04:20 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Cid Campeador. Fragment klavírní skladby | 00:09:29 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Ximena. Nedokončená klavírní skica hudební básně | 00:04:46 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Macbeth a čarodějnice. Skica pro klavír ke scéně Macbeth a čarodějnice dle dramatu Williama Shakespeara | 00:09:52 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Balada e moll. Fragment pro klavír | 00:09:45 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Koncertní etuda C dur | 00:04:56 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Na břehu mořském /Vzpomínka na Švédsko/. Koncertní etuda, op. 17 | 00:06:26 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Vidění na plese (Plesová scéna ve formě polky 1858) | 00:05:18 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Polka | 00:03:30 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Polka | 00:06:13 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Polka | 00:02:48 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Polka | 00:05:11 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Album 6 | |||||
| | Koncertní fantazie na české národní písně | 00:10:23 | |||
| / | |||||
| | Dva lístky do památníku | 00:04:17 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Zaniklé štěstí (Le bonheur éteint) | 00:04:40 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Útěcha (La consolation) | 00:05:51 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | V Čechách (En Boheme) | 00:05:19 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | V salóně (Au salon) | 00:04:57 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Před hradem (Pres du chateau) | 00:06:19 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Slavnost českých venkovanů (La fete des paysans bohémiens) | 00:04:51 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | I. řada - Polka | 00:03:20 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | I. řada - Polka | 00:03:07 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | I. řada - Polka | 00:03:31 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | I. řada - Polka | 00:06:14 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Část | 00:02:12 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Část | 00:00:57 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante f moll pro klavír | 00:00:59 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Fragment polky f moll | 00:00:57 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Bettina polka (II. verze) | 00:01:49 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Album 7 | |||||
| | II. řada - Furiant | 00:06:13 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | II. řada - Slepička | 00:03:20 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | II. řada - Oves | 00:05:35 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | II. řada - Medvěd | 00:03:36 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | II. řada - Cibulička | 00:05:38 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | II. řada - Dupák | 00:03:48 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | II. řada - Hulán | 00:05:43 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | II. řada - Obkročák | 00:03:11 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | II. řada - Sousedská | 00:05:28 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | II. řada - Skočná | 00:03:28 | 15 Kč | ||
| / | |||||
Více
Speciální nabídka -