- Rok vydání
- 2017
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- VT 7923-2
- EAN
- 099925792329
- Celková délka
- 00:43:12
- Interpret
- Plzeňský lidový soubor
České lidové písně
České lidové písně
- Rok vydání
- 2017
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- VT 7923-2
- EAN
- 099925792329
- Celková délka
- 00:43:12
- Interpret
- Plzeňský lidový soubor
Jednotlivé části
| | Bíbova dudácká polka | 00:01:54 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | V Netolickým houdolí | 00:02:19 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Můj milej Franta | 00:01:43 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Marjánko, stavějí ti máje | 00:01:10 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Andulko, mé dítě | 00:01:29 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Když jsem já šel vokolo vrat | 00:01:44 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Támhle je lúka široká | 00:03:29 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Co je po studánce | 00:01:49 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Nešťastný šafářův dvoreček | 00:02:13 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Šla žena pro muže | 00:01:39 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Fouká vítr od hor | 00:02:04 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Huž vám kvinde dávám | 00:03:40 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Já mám šátek v šosu | 00:01:36 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Mrákovská věž | 00:02:40 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Haž já na tu vojnu pudu | 00:01:50 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Kdyby byl Bavorov | 00:01:55 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Naše Káča pláče | 00:01:29 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Chmelíčku, chmeli | 00:01:30 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Hořela lípa - Bonus Track | 00:01:56 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Marjánko, Marjánko - Bonus Track | 00:01:35 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Mordyje, mordyje - Bonus Track | 00:02:07 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Jeníčku bloudíš - Bonus Track | 00:01:21 | 15 Kč | ||
| / | |||||
Více
Speciální nabídka -