- Rok vydání
- 2017
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- VT 2447-2
- EAN
- 099925244729
- Celková délka
- 00:41:23
- Interpret
- Kantoři
Polní kvítí
Polní kvítí
která vznikla již v roce 1970 a zaměřila se na lidové písně z celého světa s příklonem ke keltskému folku, vydává Supraphon poprvé digitálně!
- Rok vydání
- 2017
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- VT 2447-2
- EAN
- 099925244729
- Celková délka
- 00:41:23
- Interpret
- Kantoři
Jednotlivé části
| | Což se mně má milá hezká zdáš | 00:02:56 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Úcta k milému | 00:02:05 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Okolo Dohalic | 00:02:16 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Kopřivinka pálivá | 00:01:51 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Hdyž sem já šel vokolo vrat | 00:02:47 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Kukačka kuká | 00:02:27 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Co je po takové panence | 00:02:14 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Petrovický zámek | 00:02:35 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Kdybys měla má panenko sto ovec | 00:01:55 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Aj, vdaj sa, vdaj sa | 00:02:09 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Krása - polní kvítí | 00:01:57 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Na tom Bošileckym mostku | 00:01:56 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Čis něbyl doma | 00:01:31 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | V tom našem dvoře | 00:01:56 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Měsíček milovníček | 00:01:22 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Hořela lípa, hořela | 00:01:33 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | V tom terchovskom dvore | 00:03:08 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Dybych já věděla | 00:01:42 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Kozlovský formani | 00:02:20 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Prší, prší | 00:00:43 | 20 Kč | ||
| / | |||||
Více
Speciální nabídka -