- Rok vydání
- 2017
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- SU 4221-2
- EAN
- 099925422127
- Celková délka
- 04:25:10
- Interpret
- Vlachovo kvarteto
Beethoven & Mozart: Smyčcové kvartety
Beethoven & Mozart: Smyčcové kvartety
Po připomínce odkazu Českého komorního orchestru (SU 4203-2) se Supraphon vrací k dalšímu souboru spojenému se jménem pozoruhodného Talichova žáka, houslisty a dirigenta Josefa Vlacha. Založené roku 1950, od roku 1954 hrálo Vlachovo kvarteto v obsazení, v němž triumfovalo na soutěži v Liege (1955), v němž dobývalo světová pódia a natočilo všechny tyto nahrávky. V Praze tak vedle sebe stála dvě okouzlující kvarteta, Smetanovo a Vlachovo, jejichž rozdílnost přinášela vzácnou a inspirativní polaritu interpretačních přístupů. Osobnost Josefa Vlacha, který s laskavostí i autoritou formoval duši souboru, pojmenoval Ivan Medek: "Podobně jako Talich, ani Vlach nebyl typem vědeckého umělce. Měl však podivuhodnou schopnost bezprostředního cítění toho, co je v hudbě skutečně silné a sdělné. Práce intelektu je u něho jakoby stále napájena z velkého zdroje hluboké emotivní inspirace." Beethovenovy kvartety Vlachovci natočili v průběhu 10 let (1960-70). "Bonusový" Mozartův kvartet d moll představuje rokem natočení 1956 jednu z nejstarších nahrávek, vzniklou krátce po vítězství v Liege. Předkládaná beethovenská sonda představuje pouze část pozoruhodného odkazu Vlachova kvarteta; ten zahrnuje českou kvartetní literaturu (Dvořák, Suk, Janáček ad.), díla Brahmse, Čajkovského, Debussyho i Ravela. Až tedy dohraje čtvrtý disk tohoto výběru, bude dál na co se těšit.
Nadčasové beethovenské nahrávky legendárního Vlachova kvarteta!
- Rok vydání
- 2017
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- SU 4221-2
- EAN
- 099925422127
- Celková délka
- 04:25:10
- Interpret
- Vlachovo kvarteto
Jednotlivé části
| Album 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Allegro | 00:08:27 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante con moto | 00:08:29 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro | 00:03:27 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Presto | 00:07:08 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro con brio | 00:07:40 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio affettuoso ed appassionato | 00:10:14 | |||
| / | |||||
| | Scherzo. Allegro molto | 00:03:46 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro | 00:06:14 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro moderato | 00:04:57 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante | 00:06:16 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Menuetto. Allegretto | 00:04:19 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegretto ma non troppo | 00:06:51 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Album 2 | |||||
| | Allegro | 00:07:43 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio cantabile. Allegro. Tempo I | 00:06:33 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Scherzo - Allegro | 00:04:49 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro molto quasi presto | 00:05:57 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro | 00:07:40 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Menuetto | 00:05:35 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante cantabile | 00:09:17 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro | 00:05:26 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro ma non tanto | 00:09:29 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Scherzo. Andante scherzoso quasi allegretto | 00:07:37 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Menuetto. Allegretto | 00:04:30 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro | 00:04:35 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Album 3 | |||||
| | Allegro con brio | 00:06:53 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio, ma non troppo | 00:07:07 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Scherzo - Allegro | 00:03:49 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | La Malinconia, adagio - Allegretto quasi allegro - Adagio - Prestissimo | 00:08:45 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro | 00:12:01 | |||
| / | |||||
| | Allegretto vivace e sempre scherzando | 00:10:07 | |||
| / | |||||
| | Adagio molto e mesto (att.) | 00:10:56 | |||
| / | |||||
| | Theme russe. Allegro (att.) | 00:08:22 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Album 4 | |||||
| | Adagio ma non troppo e molto espressivo | 00:06:49 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro molto vivace | 00:03:21 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro moderato - Adagio | 00:00:54 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante ma non troppo e molto cantabile - ...Allegretto | 00:14:02 | |||
| / | |||||
| | Presto | 00:06:25 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio quasi un poco andante | 00:02:05 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro | 00:06:35 | 20 Kč | ||
| / | |||||
Více
Speciální nabídka -