- Rok vydání
- 2018
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- SU 6363-2
- EAN
- 099925636326
- Celková délka
- 03:52:56
- Interpret
- Jiří Zmožek
Zlatá kolekce
Zlatá kolekce
Exkluzivní a unikátní kolekce skladeb jedné z nejúspěšnějších osobností české populární hudby. Jiřího Zmožka jako skladatele i jako zpěváka představuje 60 písní na 3CD. Bývá právem nazýván nepřekonatelným melodikem naší pop-music a při poslechu jeho skladeb na tomto výběru se posluchači můžou znovu přesvědčit, jak výjimečná je jeho hudební bilance. Jako autor se prosadil koncem sedmdesátých let a jeho písničky postupně zařadili do svého repertoáru Karel Gott, Hana Zagorová, Marie Rottrová, Věra Špinarová, Jitka Zelenková, Helena Vondráčková, Michal Tučný a mnozí další.
Hity Jiřího Zmožka patří k nejznámějším a nejúspěšnějším původním českým šlágrům, které u nás v osmdesátých letech vznikly. A jeho "Zvonky štěstí" jsou jednou z mála českých skladeb, jež se prosadily i v zahraničí. Později své písně začal i sám interpretovat a proslul jako zpěvák romantických a zpěvných melodií. Z jeho repertoáru těží mnoho známých zpěváků dodnes. Zlatá kolekce obsahuje originální nahrávky toho nejlepšího, co Jiří Zmožek složil pro hvězdy naší populární hudby i co sám nazpíval. Připomíná jeho melodie pro české herce a televizní pohádky. Výběr obsahuje i novější autorovu produkci a nabízí i snímky nazpívané s manželkou Marcelou a nahrávky pokračovatelů rodinné hudební tradice - syna Marcela a dcery Kristy. Titul vychází při příležitosti blížících se autorových pětasedmdesátin.
- Rok vydání
- 2018
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- SU 6363-2
- EAN
- 099925636326
- Celková délka
- 03:52:56
- Interpret
- Jiří Zmožek
Jednotlivé části
| Album 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Už mi, lásko, není dvacet let | 00:04:06 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | To musím zvládnout sám | 00:03:52 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Mys dobrých nadějí | 00:03:21 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Dvě slůvka | 00:02:10 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Zřejmě letos nikde nejsou kytky | 00:04:37 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | První sníh | 00:03:57 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Rybičko zlatá, přeju si | 00:02:44 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | To býval ráj | 00:03:43 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Ty jsi můj song | 00:03:17 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Napiš píseň | 00:03:17 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Rád | 00:03:47 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Čistý štít | 00:04:05 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Nahrávám | 00:03:21 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Tam u nebeských bran | 00:03:55 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Živá voda | 00:04:48 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | E 14 | 00:04:39 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Píseň svou mi tenkrát hrál | 00:04:34 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Ten vůz už jel | 00:04:26 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Stojí za to žít | 00:04:10 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Co vlastně na zevnějšku záleží | 00:03:11 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Album 2 | |||||
| | Žít s láskou | 00:04:24 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Tam u nebeských bran (1982) | 00:03:51 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Biograf láska | 00:04:37 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Zvonky štěstí | 00:03:36 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Nešlap, nelámej | 00:03:34 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Já to s Tebou jednou provždy vzdávám | 00:02:56 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Bílá Jawa 250 | 00:03:52 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Píseň svou mi tenkrát hrál (2009) | 00:04:28 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Kousek cesty s tebou | 00:03:59 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Prý chlapi nebrečí | 00:04:39 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Meteor lásky (1981) | 00:04:07 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Kantiléna | 00:04:18 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Co se s tvou láskou měřit dá? | 00:04:14 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Jsem, jaká jsem | 00:03:36 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Zas mě naladíš | 00:03:22 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Smůla bude v tom | 00:03:58 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Liverpool versus Torino | 00:03:44 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Dobro s láskou vítězí | 00:06:38 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Svatba Beránkova | 00:03:20 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Kde je vlastně Bůh? | 00:02:19 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Album 3 | |||||
| | Šel jsem světem | 00:05:16 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Čistý štít (1987) | 00:04:18 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Píseň samotářky | 00:05:16 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Když | 00:04:29 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Už se mi nechce jít dál | 00:03:34 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Říkej mi táto | 00:04:22 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Cesta ke štěstí | 00:03:16 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Ráda vás mám | 00:03:21 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Mě se to netýká | 00:02:57 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Meteor lásky | 00:04:11 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Když se načančám | 00:03:19 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Spoločne | 00:03:01 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Máme tu další dobrý den | 00:04:10 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Už mi nevolej | 00:03:37 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Jednou přijde stáří | 00:04:17 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Proč máme pochovávat lásku | 00:03:19 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Neklečte, princi, před mocí | 00:02:47 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Nikdy víc (Jako správní sousedé) | 00:03:20 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Jen třiatřicet roků | 00:04:24 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Otče můj | 00:04:10 | 20 Kč | ||
| / | |||||
Více
Speciální nabídka -