- Rok vydání
- 2017
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- SU 3656-2
- EAN
- 099925365622
- Celková délka
- 03:22:57
- Interpret
- Emil Leichner
Martinů: Klavírní dílo
Martinů: Klavírní dílo
Pro svou nezávislost na velkých jménech klavírní literatury, a přesto mistrnou nástrojovou sazbu je klavírní dílo Martinů čím dál oblíbenější doma i v cizině, a k potřebě aktivních i pasivních zájemců o tuto nezpochybnitelnou hodnotu tedy Supraphon předkládá jeho digitální kompletní nahrávku. Zasloužil se o ni přední český pianista Emil Leichner, jehož vztah k Martinů dílu je institucializován jeho dlouholetou činností v Klavírním kvartetu Bohuslava Martinů. Úkolu nastudovat úplný sólový odkaz českého klasika 20. století se zhostil jako první klavírista vůbec.
- Rok vydání
- 2017
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- SU 3656-2
- EAN
- 099925365622
- Celková délka
- 03:22:57
- Interpret
- Emil Leichner
Jednotlivé části
| Album 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Colombina tančí (Tempo di Valse) | 00:02:25 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Nová loutka (Shimmy. Moderato) | 00:01:33 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Ostýchavá panenka (Chanson. Andante moderato) | 00:03:49 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Pohádka (Moderato) | 00:03:10 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Tanec loutek (Tempo di Valse) | 00:02:41 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Loutkové divadlo (Valse. Allegretto) | 00:02:12 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Harlekýn (Scherzo. Allegretto) | 00:02:59 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Colombina vzpomíná (Intermezzo-tranquillo, poco andantino) | 00:03:45 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Nemocná loutka (Chanson triste. Largo) | 00:03:33 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Colombina zpívá (Chanson a la Grieg. Lento) | 00:03:25 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Pierotovo zastaveníčko (Scherzando, ma non troppo) | 00:01:47 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Valčík sentimentální loutky (Poco moderato) | 00:02:45 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Colombina (Andantino) | 00:02:37 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Ples loutek (Tempo do Valse) | 00:02:52 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Motýli v květinách | 00:03:53 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Motýli a rajky | 00:03:26 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Rajky nad mořem | 00:08:38 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Obkročák (Tempo di Polka) | 00:03:09 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Dupák (Allegro con brio | 00:03:10 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Polka (Rubato-Tempo di polka) | 00:03:02 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Album 2 | |||||
| | Moderato | 00:01:59 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro moderato | 00:01:47 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro moderato | 00:02:01 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Moderato | 00:01:55 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Moderato | 00:01:42 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Moderato | 00:01:48 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Moderato | 00:01:26 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Tempo di Blues | 00:01:45 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Tempo di Tango | 00:02:36 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Tempo di Charleston | 00:01:29 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | En forme de Blues (Poco andante) | 00:03:12 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | En forme de Scherzo (Vivo) | 00:01:18 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | En forme d' Andante (Adagio) | 00:03:34 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | En forme de Danse (Allegro vivo) | 00:02:30 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | En forme de Capriccio (Allegretto) | 00:01:35 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | En forme de Largo (Lento) | 00:03:24 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | En forme d' Etude (Presto) | 00:01:25 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | En forme de Fox-trot (Allegro) | 00:01:39 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante. Poco allegro | 00:01:58 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante moderato. Allegro moderato | 00:01:58 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Intermezzo č. 1. Andantino | 00:02:06 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante. Poco allegro | 00:02:05 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Intermezzo č. 2. Andante | 00:02:54 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro vivo | 00:01:48 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro moderato | 00:01:52 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Poco andantino. Allegretto | 00:02:40 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro vivo | 00:01:31 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Tempo di Valse | 00:02:04 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro | 00:02:20 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Poco andante | 00:02:17 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro moderato | 00:02:19 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Moderato | 00:02:11 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegretto | 00:01:30 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Album 3 | |||||
| | Fantaisie (Andante - Moderato - Poco allegro - Allegro - Andante) | 00:08:35 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Toccata (Allegro) | 00:08:10 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Etude in D (Allegro poco) | 00:01:39 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Polka in D (Poco allegro) | 00:01:33 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Etude in A (Vivo) | 00:02:57 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Polka in A (Poco allargando) | 00:01:17 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Pastorale (Moderato) | 00:02:09 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Etude (Poco allegro) | 00:01:58 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Etude in C (Allegro) | 00:02:17 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Polka in F (Poco allegro) | 00:01:36 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Tanec-Etuda (Allegretto) | 00:01:54 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Polka in E (Allegro moderato) | 00:01:56 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Etude in F (Allegro) | 00:01:52 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Etude in A (Moderato) | 00:02:11 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Polka in A (Poco allegro) | 00:02:16 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Etude in F (Allegro) | 00:01:49 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Polka in A (Moderato) | 00:01:56 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Etude in F (Allegro) | 00:02:26 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Poco allegro | 00:05:57 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Moderato (poco andante) | 00:09:24 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio. Poco allegro | 00:05:36 | 20 Kč | ||
| / | |||||
Více
Speciální nabídka -