- Rok vydání
- 2018
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- SU 6523-2
- EAN
- 099925652326
- Celková délka
- 11:34:37
- Interpret
- Semafor
Semafor Komplet 1989-2015
Semafor Komplet 1989-2015
Rozsáhlý komplet zaznamenává písňovou tvorbu divadla Semafor v rozpětí 26 let. V tak velkém časovém údobí samozřejmě není možné zachytit vše, proto se editor a dramaturg výběru Jan Kolář soustředil na písně, které považuje za zásadní pro jejich uměleckou hodnotu, či pro půvab, charakterizující příslušnou inscenaci. Tento komplet obsahuje i jedno celistvé jevištní dílo - divadelní hru Lysistrata. Ta se trochu vymyká stylu divadla Semafor s typickými revue nebo hudebními komediemi. Několik komických výstupů navíc dokresluje poetiku tohoto divadla tvořeného geniálním tvůrcem Jiřím Suchým, jeho mimořádně tvárnou a rovnocennou partnerkou Jitkou Molavcovou a souborem většinou mladých a nadaných herců, zpěváků a hudebníků. CD jsou vložena do pošetek s reprodukcemi grafických listů Jiřího Suchého a umocňují tak celkový dojem z činnosti člověka, přesahujícího svým dílem vše, co je v normálních lidských silách, čímž se navždy zapsal do dějin českého divadla.
- Rok vydání
- 2018
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- SU 6523-2
- EAN
- 099925652326
- Celková délka
- 11:34:37
- Interpret
- Semafor
Jednotlivé části
| Album 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Jazz, jazz, už je to tady | 00:03:20 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Boby, Boby, Boby | 00:03:05 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Věc lehce nemilá | 00:03:32 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Tam nebo tady | 00:02:30 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Jen zeptejte se hada | 00:02:27 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Tanečnice s tangem v duši | 00:03:46 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Čekej | 00:02:18 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Pod bílým závojem | 00:03:27 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Poplujem spolu do ráje | 00:02:30 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Poplujem spolu do ráje (travestie) | 00:01:58 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Co se dneska cení | 00:02:40 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Jízdní řády | 00:05:10 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Ukládám si do paměti | 00:03:08 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Snad nejsem příliš podlej | 00:03:20 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Pochod stoprocentně bezpartijních | 00:00:40 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Sukně pro Evropu (When Yuba Plays The Rumba On The Tuba) | 00:03:13 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Hej rup 1989 | 00:02:56 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Komu teče střechou | 00:02:44 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Profesor přednáší, Melicharová ruší (dialog) | 00:15:12 | |||
| / | |||||
| | Promiňte, slečno Žofie | 00:04:05 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Kdyby to naše tělo chtělo | 00:04:07 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Album 2 | |||||
| | Co je v módě v Novgorodě | 00:04:30 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Kamarádka včel | 00:02:06 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Je tu blaho v Novgorodu | 00:05:33 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Eště horší uděláno | 00:02:19 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Námořníci ze všech světa konců | 00:04:11 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Miserere | 00:05:11 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | To je happy end | 00:03:21 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Puklej džbán | 00:01:31 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Hey hey hullo | 00:03:53 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Já věděl, že se to stane | 00:02:46 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Nic nenechej náhodě | 00:01:55 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Ráno na palubě parolodi | 00:01:59 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Nymfo sladká, nymfo bledá | 00:02:39 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Byl jsem kat | 00:01:54 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Mraky jako duchny | 00:02:39 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Jsem jak ptáče | 00:04:55 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Ahoj, ahoj | 00:01:04 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Slaný blues | 00:02:33 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Když venku to klouže | 00:02:00 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Nikdy neuděláš to, co chceš | 00:02:28 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Řekněte, slečno Krausová | 00:03:08 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Dialektická | 00:02:06 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Kilimandžaro hopsasa | 00:01:27 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Album 3 | |||||
| | Bludný blues | 00:01:54 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Kapela valčík hrála | 00:03:07 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Máme se rádi | 00:01:43 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Když doba zlá | 00:01:11 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Uplynula řada let | 00:03:37 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Mé srdce je Zimmer frei | 00:02:55 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Ach, léta padesátá | 00:01:19 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Polka pětiletka | 00:01:47 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Letní den | 00:02:39 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Píseň frontového šoféra (Pesenka frontovogo shofera) | 00:03:45 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Vídeňské řízky | 00:01:43 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Naruby | 00:03:23 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Dolfiho píseň | 00:01:06 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Svět bez nás | 00:02:31 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Proč je ten dům tak šedivej | 00:01:59 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Člověk to riskne | 00:02:27 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Housle a celesta | 00:02:24 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Jsem hvězda | 00:05:03 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Splnit si sen | 00:02:50 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Co je to pré | 00:03:51 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Krajina je tu šerá | 00:04:50 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Jednou při vichřici | 00:01:22 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Bůh budiž chválen | 00:01:22 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Árie Antonína a Filomény | 00:05:00 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Milostný duet Antonína a Filomény | 00:03:30 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Kroutíme viržinka | 00:02:46 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Zpíváme aleluja - Jsme revuální divadlo | 00:04:56 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Album 4 | |||||
| | Prolog | 00:03:36 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Bubínky - My ženy dobře víme - Ať všichni bozi ztrestají nás morem | 00:12:15 | |||
| / | |||||
| | Dialog - Song Antény a Xylofona | 00:15:09 | |||
| / | |||||
| | Pochod veteránů - Foukejme, foukejme | 00:08:17 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Neseme vodu - Kuplet radního | 00:08:34 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Odložte trám - Hádka - Nastane řež - Obnažme nohy, obnažme paže | 00:09:08 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Album 5 | |||||
| | Vrátit se z boje | 00:01:37 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Rozhodlo se - Čekáme tu hosty vzácné | 00:06:53 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Dva příběhy - Mamičko, mámo - Song Koita a Lydine | 00:20:34 | |||
| / | |||||
| | Nácvik smíchu - Hojnost jídla - Jako já - Nastal čas kýžený - Jako ty - Afrodité - Finále (Jak se řecky řekne řeka + přídavek) | 00:28:05 | |||
| / | |||||
| Album 6 | |||||
| | Tak to bude - a dost! | 00:03:05 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Dojdu tam, kam jsem dojít chtěl | 00:03:26 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Voo doo | 00:02:22 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Nejlepší vědma na okrese | 00:02:37 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Operetní orloj - finále | 00:06:32 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Chvála slova | 00:01:58 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Já nejstarší recitátor | 00:02:14 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Kdoví, co mohlo by se stát | 00:02:11 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Kancelář | 00:12:33 | |||
| / | |||||
| | Chaplinovy boty | 00:02:51 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Majestát úřední moci | 00:01:50 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Den je tak hořce sladký | 00:02:33 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Nikoho nezabije | 00:03:46 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Píseň o těle | 00:03:34 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Skleněná | 00:02:26 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Album 7 | |||||
| | Holka modrooká | 00:02:35 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Lokl si voják kořalky | 00:01:52 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Amálie s dobrou pověstí | 00:03:47 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Kdo je nejbohatší | 00:02:06 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Mění se časy | 00:01:32 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Donedávna v tomto domě | 00:02:06 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Všechno se tenkrát proti mně spiklo | 00:03:58 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Krasohled | 00:03:32 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Prázdná náruč | 00:02:15 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Zakázané ovoce | 00:03:31 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Není dobrodruh jako dobrodruh | 00:02:09 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Každému z nás | 00:01:48 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Teď ještě ne | 00:01:34 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Svítá | 00:02:35 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Rub a líc má nejen mince | 00:05:01 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Jen málokdo tuší | 00:01:22 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Žalozpěv matky | 00:01:58 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Já proklínám den | 00:02:16 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Opery, bary, recepce | 00:03:08 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Sorry, sorry | 00:02:01 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Končíme tu frašku plytkou | 00:04:00 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Album 8 | |||||
| | Poslechněte, ó křesťané | 00:01:58 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Slyšte píseň plnou smutku | 00:02:47 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Polednice | 00:15:56 | |||
| / | |||||
| | Píseň o bubeníkovi | 00:03:28 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Špek a marmeláda | 00:02:36 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Finále | 00:05:19 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Limehouse blues (Limehouse Blues) | 00:02:35 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Slunce nezná slitování | 00:04:37 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Píšu ti z vězení | 00:02:59 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Velkolepý raut | 00:03:43 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Ptám se | 00:02:01 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Můj kamarád Ferenc | 00:02:11 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Můj pes | 00:10:20 | |||
| / | |||||
| | Koníček (I'm Making Headway Now) | 00:02:28 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Znát ten pravej dům | 00:03:32 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Album 9 | |||||
| | V baru Honolulu dnes | 00:01:11 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | V ten den, kdy se konal Jericha pád | 00:02:03 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Síla myšlenky I | 00:00:55 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Melodie minula | 00:02:06 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Já čtu vám z očí vaše přání | 00:01:37 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Zač vděčí svět pěnkavám | 00:01:31 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Sunday Morning Rhapsody | 00:04:05 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Charakterní cowboy Bill | 00:04:13 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Imaginace | 00:03:03 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Hudba a sklínka alkoholu | 00:01:40 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Když mi srdce postonává | 00:02:12 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Opera Semaphorica | 00:12:30 | |||
| / | |||||
| | Hajný z Podbrdí | 00:01:32 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Uchop tu vizi | 00:01:39 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Ráj není pro vás | 00:02:50 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Hodiny jdou pozpátku | 00:01:36 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Norek | 00:02:05 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Kde to jsem | 00:02:45 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Síla myšlenky II | 00:01:26 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Zlatý slunce nad hlavou | 00:03:06 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Rozhoupeme celej svět | 00:03:23 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Album 10 | |||||
| | Minďa a Pinďa | 00:01:51 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Kulka a Bulka | 00:01:35 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Nevadí | 00:01:21 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Růžové šaty | 00:01:54 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Opilá moucha | 00:02:39 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Chvála divadla | 00:02:16 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Ten, kterýho vidím ve snu | 00:02:49 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Týdně jen jeden den | 00:03:52 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Defenestrace | 00:01:59 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Noc je nekonečně dlouhá | 00:01:55 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Jde o to kecat a žvanit | 00:02:41 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Ubohá Gudrun | 00:01:55 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Velbloud | 00:01:32 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Soumrak bohů | 00:02:46 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Letoun brázdí oblohu | 00:01:51 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Kdykoliv, kdekoliv | 00:03:28 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Až se příště ožením | 00:03:49 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Modrá se pole koukolem | 00:03:12 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Kilimandžaro hopsasa | 00:01:15 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Blues touhy po světle | 00:03:47 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Co s tím budem dělat | 00:02:33 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Óda na mouku | 00:02:43 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | K čemu je divadlo | 00:02:11 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Řemesla jsou různá | 00:01:28 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Nejchudší ze všech mizin | 00:01:25 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Šero | 00:01:33 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Divadlo je vitamín | 00:01:26 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Když se večer připozdívá | 00:02:22 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Album 11 | |||||
| | Jestli jsi sám | 00:02:14 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Slečno Máničko, já pláču | 00:01:49 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Anče nejhezčí ze všech Anč | 00:00:33 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Koho nepobavím dneska | 00:01:50 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Kabaret v duši | 00:02:12 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Periferie | 00:01:32 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Hans und Franz | 00:02:09 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Jednou se shůry snese (Swing Low, Sweet Chariot) | 00:01:59 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Propusť hned můj lid (Go Down Moses) | 00:02:05 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Jozue šel dobýt Jericho (Joshua Fit The Battle Of Jericho) | 00:02:00 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Malej David na harfu hrál (Little David Play On Your Harp) | 00:02:56 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Když je mi nejhůř | 00:03:44 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Mluv dál (Speak Low) | 00:03:08 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Osud jisté Jenny (Jenny) | 00:03:39 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Podzimní song (September Song) | 00:02:50 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Nedostatek (Necessity) | 00:03:06 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Když z chudáka se stane boháč (When The Idle Poor Become The Idle Rich) | 00:03:13 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Song z hospody U Plesnivý fazole | 00:01:53 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Věř tomu, kdo chceš | 00:02:22 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Šedé pusto | 00:02:11 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Můj přítel Karel | 00:02:27 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Zatoulanej pes | 00:03:43 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Prázdná skříň | 00:01:44 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Já nevyznám se v ničem | 00:02:06 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Vjačeslav a Jekatěrina | 00:03:15 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Kdykoliv, kdekoliv | 00:02:52 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Máme kapitál | 00:02:31 | 15 Kč | ||
| / | |||||
Více
Speciální nabídka -