- Rok vydání
- 2008
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- VT 8902-2
- EAN
- 099925890223
- Celková délka
- 01:11:00
- Interpret
- Zvukové efekty
Zvukové efekty 2. /Parní lokomotivy, el. vlaky, letadla a motory/
Zvukové efekty 2. /Parní lokomotivy, el. vlaky, letadla a motory/
- Rok vydání
- 2008
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- VT 8902-2
- EAN
- 099925890223
- Celková délka
- 01:11:00
- Interpret
- Zvukové efekty
Jednotlivé části
| | Příjezd, odjezd, průjezd 1 | 00:02:07 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Příjezd, odjezd, průjezd 2 | 00:01:11 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Příjezd, odjezd, průjezd 3 | 00:01:11 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Příjezd, odjezd, průjezd 4 | 00:00:47 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Příjezd, odjezd, průjezd 5 | 00:00:59 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Příjezd, odjezd, průjezd 6 | 00:01:17 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Lokomotiva na nádraží | 00:01:48 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Motorový vlak | 00:01:55 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Rychlík v jízdě | 00:00:33 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Elektrický vlak - průjezd | 00:00:49 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Posunování | 00:02:07 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Nádražní hala | 00:03:23 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Kolejiště | 00:04:07 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | V osobním vlaku | 00:02:54 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | V elektrikcém vlaku | 00:02:51 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Vlak + 2 lokomotivy | 00:03:03 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Vlak + 2 lokomotivy 2 | 00:01:46 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Vlak + 2 lokomotivy 3 | 00:02:45 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Vlak + 2 lokomotivy 4 | 00:02:43 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Vlak + 2 lokomotivy 5 | 00:02:34 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | TU 104-start a odlet | 00:04:29 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Přistání TU 104 | 00:00:55 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Přáprava k odletu a odlet (Caravella) | 00:02:33 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Přistání Británie | 00:01:23 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Přelet tryskových letadel | 00:01:47 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Motory tryskových letadel | 00:02:13 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Přelet IL 14 | 00:01:05 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Vrtulník (přelet) | 00:01:30 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Aerotaxi - start a odlet | 00:01:03 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Letištní hala | 00:03:25 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Hluk v automobilovém depu | 00:02:35 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Závody automobilů (formule 3) | 00:03:06 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Traktor v jízdě | 00:02:05 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Rozjezd traktoru | 00:02:01 | 15 Kč | ||
| / | |||||
Více
Speciální nabídka -