- Rok vydání
- 2014
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- VT 7237-2
- EAN
- 099925723729
- Celková délka
- 02:36:57
- Interpret
- Různí interpreti, Ota Petřina
Nejvýznamnější skladatelé české populární hudby Ota Petřina 1 (1968-1977)
Nejvýznamnější skladatelé české populární hudby Ota Petřina 1 (1968-1977)
Na albech celé této řady jsou skladby záměrně řazeny pouze chronologicky, bez jakýchkoli jiných ambic, než Vám tvorbu našich předních autorů populární hudby představit a zpřístupnit v co největší šíři.
Dalším skladatelem hodným naší pozornosti je letošní jubilant Ota Petřina (*4. června 1949).
Původně člen doprovodné skupiny divadla Rokoko (1968), později kytarista TOČRu na sebe upozornil prvními autorskými pokusy pro interprety Golden Kids - zpravidla skládal na texty Zdeňka Rytíře (Tak dej se k nám, Ten druhý v nás,
Ne, Provazochodci a ptáci, Nautilus, Patrick a Perla). V roce 1971 založil a vedl skupinu Bacily, po výraznějších úspěších skladatelských se dále uplatnil i při spolupráci s Ulrychovci, H. Zagorovou a dalšími.
Úspěch alba Tomu, kdo nás má rád s jeho skladbami znamenal pro O.Petřinu mezník ve spolupráci s V. Neckářem. Byl strůjcem i dalších Neckářových úspěchů (Příběhy, písně a balady, Lásko ztracená aj.).
V pol. 70. let rozšířil O.Petřina sféru svých aktivit o spolupráci se skupinou C&K Vocal (album Generace) a sólisty vzešlými z jeho středu (P. Janů, L. Pospíšil, H. Arnetová) a také o vlastní projekty, na nichž se prezentoval jako sól. zpěvák.
S Lubošem Pospíšilem spolupracoval i na kritiky vysoce ceněné nahrávce Vzpomínky na jednu venkovskou tancovačku roku 1966 a později i určujícím podílem na Pospíšilově debutové sólové LP tenhle vítr jsem měl rád.
- Rok vydání
- 2014
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- VT 7237-2
- EAN
- 099925723729
- Celková délka
- 02:36:57
- Interpret
- Různí interpreti, Ota Petřina
Jednotlivé části
| Album 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Ne | 00:02:39 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Ten druhý v nás | 00:04:41 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Patrick | 00:04:55 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Royal | 00:07:03 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Gloria | 00:07:16 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Podivný příběh | 00:08:54 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Perla | 00:10:48 | |||
| / | |||||
| | Nautilus | 00:06:44 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Světlemodrý balón | 00:03:41 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Náruč krás | 00:05:17 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Dítě snů | 00:04:33 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Cesta za snem | 00:05:23 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Staroměstský orloj | 00:06:28 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Album 2 | |||||
| | Vnitřní svět tvých jantarových očí | 00:04:32 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Karin | 00:05:13 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Poušť | 00:03:47 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Lásko, lásko... | 00:08:49 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Pět světelných let | 00:04:22 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Meteor | 00:04:27 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Akce ženich se odkládá | 00:03:56 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Tisíc stran formátu A 1 | 00:03:48 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Dvacáté století | 00:02:56 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Závist | 00:04:32 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | V diskotéce | 00:04:24 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | To ty nejsi | 00:03:23 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Hrajte starý rokenrol | 00:02:46 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Padal déšť | 00:04:25 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Čas neodeslaných dopisů | 00:04:46 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Tak zazpívej jí blues | 00:03:47 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Prodavač včerejších snů | 00:04:22 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Kaleidoskop Ray Bradburyho | 00:04:20 | 20 Kč | ||
| / | |||||
Více
Speciální nabídka -