- Rok vydání
- 2017
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- VT 2853-2
- EAN
- 099925285326
- Celková délka
- 00:26:04
- Interpret
- Zvukové efekty
Zvukové efekty ve stereofonii 1
Zvukové efekty ve stereofonii 1
- Rok vydání
- 2017
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- VT 2853-2
- EAN
- 099925285326
- Celková délka
- 00:26:04
- Interpret
- Zvukové efekty
Jednotlivé části
| | Dveře, start, odjezd nákl. automobilu Tatra 111 | 00:00:28 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Příjezd, zastavení, dveře nákl. automobilu Tatra 111 | 00:00:28 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Dveře, start, odjezd automobilu Volha | 00:00:18 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | 2x dveře, start, odjezd automonilu Volha | 00:00:23 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Příjezd, zastavení, vypnutí motoru automobilu Volha | 00:00:15 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Příjezd, zastavení, vypnutí motoru, dveře automobilu Volha | 00:00:13 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | 4x nepodařený start automobilu Volha | 00:00:20 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Průjezd + klakson automobilu Fiat 1500 | 00:00:19 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Start, odjezd automobilu Simca 1500 | 00:00:17 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Průjezd + klakson automobilu Simca1500 | 00:00:21 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Příjezd, zastavení, odjezd automobilu Simca 1500 | 00:00:28 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Příjezd, brzda, zastavení automobilu Tatra 603 | 00:00:15 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Průjezd požárního auta ulicí | 00:00:36 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Příjezd požárního auta do ulice | 00:00:40 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Rušná ulice | 00:01:44 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Tichá ulice | 00:01:48 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Hluk nádraží, příjezd el. vlaku, píšťalka, zatroubení, odjezd vlaku | 00:01:36 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Průjezd rychlíku | 00:00:34 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Průjezd el. nákladního vlaku | 00:00:54 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Průjezd parního nákladního vlaku | 00:00:37 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Průjezd diesel-elektrického vlaku | 00:00:40 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Příjezd nákladního vlaku, houkání | 00:00:40 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Osobní vlak, houkání, příjezd, hluk nádraží, místní rozhlas | 00:01:02 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Hluk nádraží, odjezd parního vlaku, houkání | 00:01:11 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Hluk nádraží | 00:03:15 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Start letadla Caravelle | 00:01:07 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Přístání letadla Caravelle | 00:00:27 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Start letadla Douglas DC-8 | 00:00:55 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Přistání letadla Douglas DC-8 | 00:00:40 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Start letadla IL 14 | 00:00:39 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Přistání letadla IL 14 | 00:00:24 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Přistání letadla Mig 19 | 00:00:29 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Průlet letadla Mig 19 | 00:00:32 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Start a odlet letadla Aero 45 | 00:00:28 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Průlet letadla Aero 45 | 00:00:47 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Průlet letadel Mig 21 | 00:00:14 | 15 Kč | ||
| / | |||||
Více
Speciální nabídka -