- Rok vydání
- 2021
- Rok nahrávky
- 2014
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- CR.SH.2021.37
- EAN
- 8590236112520
- Katalogové číslo
- CR1125-2
- Celková délka
- 01:03:26
- Autoři
- Antonín Dvořák, David Švec, Kateřina Kněžíková, Franz Schubert, Johannes Brahms, Gabriel Fauré, Claude Debussy
- Práva výrobce
- Radioservis a.s., Český rozhlas
Kateřina Kněžíková: Fantasie
Kateřina Kněžíková: Fantasie
Antonín Dvořák
Písně milostné op. 83
1. O naší lásce nekvete to vytoužené štěstí
2. V tak mnohém srdci mrtvo jest
3. Kol domu se teď potácím
4. Já vím, že v sladké naději
5. Nad krajem vévodí lehký spánek
6. Zde v lese u potoka
7. V té sladké moci oči tvých
8. Ó duše drahá jedinká
Franz Schubert
9. Nacht und Träume Op. 43, Nr. 2, D. 827
10. Gretchen am Spinnrade Op. 2, D. 118
11. Du bist die Ruh Op. 59, Nr. 3, D. 776
12. Rastlose Liebe Op. 5, Nr. 1, D. 138
Johannes Brahms
13. Liebestreu Op. 3, Nr. 1
14. Am Sonntag Morgen Op. 49, Nr. 1
15. O liebliche Wangen Op. 47, Nr. 4
16. An ein Veilchen Op. 49, Nr. 2
17. Wie Melodien zieht es mir op. 10, Nr. 1
18. Feldeinsamkeit Op. 86, Nr. 2
Gabriel Fauré
19. Reve d?Amour Op. 5, Nr. 2
20. Les Berceaux Op. 23, Nr. 1
21. Apres un reve Op. 7, Nr. 1
22. Chanson d?Amour Op. 27, Nr. 1
Claude Debussy
23. Clair de Lune
24. Nuit d?Etoiles
25. Mandoline
26. Apparation
- Rok vydání
- 2021
- Rok nahrávky
- 2014
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- CR.SH.2021.37
- EAN
- 8590236112520
- Katalogové číslo
- CR1125-2
- Celková délka
- 01:03:26
- Autoři
- Antonín Dvořák, David Švec, Kateřina Kněžíková, Franz Schubert, Johannes Brahms, Gabriel Fauré, Claude Debussy
- Práva výrobce
- Radioservis a.s., Český rozhlas
Jednotlivé části
Antonín Dvořák: Písně milostné, op. 83 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| Ó, naší lásce nekvete to vytoužené štěstí, č. 1 00:01:53 | 00:01:53 | 15 Kč | ||
/ | |||||
| V tak mnohém srdci mrtvo jest, č. 2 00:02:28 | 00:02:28 | 15 Kč | ||
/ | |||||
| Kol domu se teď potácím, č. 3 00:01:26 | 00:01:26 | 15 Kč | ||
/ | |||||
| Já vím, že v sladké naději tě smím přec milovat, č. 4 00:02:18 | 00:02:18 | 15 Kč | ||
/ | |||||
| Nad krajem vévodí lehký spánek, č. 5 00:01:49 | 00:01:49 | 15 Kč | ||
/ | |||||
| Zde v lese u potoka já stojím sám a sám, č. 6 00:02:06 | 00:02:06 | 15 Kč | ||
/ | |||||
| V té sladké moci očí tvých, č. 7 00:02:02 | 00:02:02 | 15 Kč | ||
/ | |||||
| Ó, duše drahá, jedinká, č. 8 00:01:37 | 00:01:37 | 15 Kč | ||
/ | |||||
Johannes Brahms: Wie Melodien zieht es mir, op. 105, č. 1 | |||||
| Johannes Brahms: Wie Melodien zieht es mir, op. 105, č. 1 00:01:53 | 00:01:53 | 20 Kč | ||
/ | |||||
Johannes Brahms: Feldeinsamkeit, op. 86, č. 2 | |||||
| Johannes Brahms: Feldeinsamkeit, op. 86, č. 2 00:02:55 | 00:02:55 | 20 Kč | ||
/ | |||||
Gabriel Fauré: Reve d'amour, op. 5, č. 2 | |||||
| Gabriel Fauré: Reve d'amour, op. 5, č. 2 00:02:45 | 00:02:45 | 20 Kč | ||
/ | |||||
Gabriel Fauré: Les berceaux, op. 23, č. 1 | |||||
| Gabriel Fauré: Les berceaux, op. 23, č. 1 00:02:34 | 00:02:34 | 20 Kč | ||
/ | |||||
Gabriel Fauré: Apres un reve, op. 7, č. 1 | |||||
| Gabriel Fauré: Apres un reve, op. 7, č. 1 00:02:26 | 00:02:26 | 20 Kč | ||
/ | |||||
Gabriel Fauré: Chanson d'amour, op. 27, č. 1 | |||||
| Gabriel Fauré: Chanson d'amour, op. 27, č. 1 00:02:05 | 00:02:05 | 20 Kč | ||
/ | |||||
Claude Debussy: Clair de lune | |||||
| Claude Debussy: Clair de lune 00:03:08 | 00:03:08 | 20 Kč | ||
/ | |||||
Claude Debussy: Nuit d'étoiles | |||||
| Claude Debussy: Nuit d'étoiles 00:02:55 | 00:02:55 | 20 Kč | ||
/ | |||||
Claude Debussy: Mandoline | |||||
| Claude Debussy: Mandoline 00:01:37 | 00:01:37 | 20 Kč | ||
/ | |||||
Claude Debussy: Apparition | |||||
| Claude Debussy: Apparition 00:03:43 | 00:03:43 | 20 Kč | ||
/ | |||||
Franz Schubert: Nacht und Träume, op. 43, č. 2 | |||||
| Franz Schubert: Nacht und Träume, op. 43, č. 2 00:03:56 | 00:03:56 | 20 Kč | ||
/ | |||||
Franz Schubert: Gretchen am Spinnrade, op. 2 | |||||
| Franz Schubert: Gretchen am Spinnrade, op. 2 00:03:22 | 00:03:22 | 20 Kč | ||
/ | |||||
Franz Schubert: Du bist die Ruh, op. 59, č. 3 | |||||
| Franz Schubert: Du bist die Ruh, op. 59, č. 3 00:04:21 | 00:04:21 | 20 Kč | ||
/ | |||||
Franz Schubert: Rastlose Liebe, op. 5, č. 1 | |||||
| Franz Schubert: Rastlose Liebe, op. 5, č. 1 00:01:23 | 00:01:23 | 20 Kč | ||
/ | |||||
Johannes Brahms: Liebestreu, op. 3, č. 1 | |||||
| Johannes Brahms: Liebestreu, op. 3, č. 1 00:02:10 | 00:02:10 | 20 Kč | ||
/ | |||||
Johannes Brahms: Am Sonntag Morgen, op. 49, č. 1 | |||||
| Johannes Brahms: Am Sonntag Morgen, op. 49, č. 1 00:01:16 | 00:01:16 | 20 Kč | ||
/ | |||||
Johannes Brahms: O liebliche Wangen, op. 47, č. 4 | |||||
| Johannes Brahms: O liebliche Wangen, op. 47, č. 4 00:01:55 | 00:01:55 | 20 Kč | ||
/ | |||||
Johannes Brahms: An ein Veilchen, op. 49, č. 2 | |||||
| Johannes Brahms: An ein Veilchen, op. 49, č. 2 00:03:18 | 00:03:18 | 20 Kč | ||
/ |
Více
Antonín Dvořák: Písně milostné, op. 83 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| Ó, naší lásce nekvete to vytoužené štěstí, č. 1 00:01:53 | 00:01:53 | 20 Kč | ||
/ | |||||
| V tak mnohém srdci mrtvo jest, č. 2 00:02:28 | 00:02:28 | 20 Kč | ||
/ | |||||
| Kol domu se teď potácím, č. 3 00:01:26 | 00:01:26 | 20 Kč | ||
/ | |||||
| Já vím, že v sladké naději tě smím přec milovat, č. 4 00:02:18 | 00:02:18 | 20 Kč | ||
/ | |||||
| Nad krajem vévodí lehký spánek, č. 5 00:01:49 | 00:01:49 | 20 Kč | ||
/ | |||||
| Zde v lese u potoka já stojím sám a sám, č. 6 00:02:06 | 00:02:06 | 20 Kč | ||
/ | |||||
| V té sladké moci očí tvých, č. 7 00:02:02 | 00:02:02 | 20 Kč | ||
/ | |||||
| Ó, duše drahá, jedinká, č. 8 00:01:37 | 00:01:37 | 20 Kč | ||
/ | |||||
Johannes Brahms: Wie Melodien zieht es mir, op. 105, č. 1 | |||||
| Johannes Brahms: Wie Melodien zieht es mir, op. 105, č. 1 00:01:53 | 00:01:53 | 30 Kč | ||
/ | |||||
Johannes Brahms: Feldeinsamkeit, op. 86, č. 2 | |||||
| Johannes Brahms: Feldeinsamkeit, op. 86, č. 2 00:02:55 | 00:02:55 | 30 Kč | ||
/ | |||||
Gabriel Fauré: Reve d'amour, op. 5, č. 2 | |||||
| Gabriel Fauré: Reve d'amour, op. 5, č. 2 00:02:45 | 00:02:45 | 30 Kč | ||
/ | |||||
Gabriel Fauré: Les berceaux, op. 23, č. 1 | |||||
| Gabriel Fauré: Les berceaux, op. 23, č. 1 00:02:34 | 00:02:34 | 30 Kč | ||
/ | |||||
Gabriel Fauré: Apres un reve, op. 7, č. 1 | |||||
| Gabriel Fauré: Apres un reve, op. 7, č. 1 00:02:26 | 00:02:26 | 30 Kč | ||
/ | |||||
Gabriel Fauré: Chanson d'amour, op. 27, č. 1 | |||||
| Gabriel Fauré: Chanson d'amour, op. 27, č. 1 00:02:05 | 00:02:05 | 30 Kč | ||
/ | |||||
Claude Debussy: Clair de lune | |||||
| Claude Debussy: Clair de lune 00:03:08 | 00:03:08 | 30 Kč | ||
/ | |||||
Claude Debussy: Nuit d'étoiles | |||||
| Claude Debussy: Nuit d'étoiles 00:02:55 | 00:02:55 | 30 Kč | ||
/ | |||||
Claude Debussy: Mandoline | |||||
| Claude Debussy: Mandoline 00:01:37 | 00:01:37 | 30 Kč | ||
/ | |||||
Claude Debussy: Apparition | |||||
| Claude Debussy: Apparition 00:03:43 | 00:03:43 | 30 Kč | ||
/ | |||||
Franz Schubert: Nacht und Träume, op. 43, č. 2 | |||||
| Franz Schubert: Nacht und Träume, op. 43, č. 2 00:03:56 | 00:03:56 | 30 Kč | ||
/ | |||||
Franz Schubert: Gretchen am Spinnrade, op. 2 | |||||
| Franz Schubert: Gretchen am Spinnrade, op. 2 00:03:22 | 00:03:22 | 30 Kč | ||
/ | |||||
Franz Schubert: Du bist die Ruh, op. 59, č. 3 | |||||
| Franz Schubert: Du bist die Ruh, op. 59, č. 3 00:04:21 | 00:04:21 | 30 Kč | ||
/ | |||||
Franz Schubert: Rastlose Liebe, op. 5, č. 1 | |||||
| Franz Schubert: Rastlose Liebe, op. 5, č. 1 00:01:23 | 00:01:23 | 30 Kč | ||
/ | |||||
Johannes Brahms: Liebestreu, op. 3, č. 1 | |||||
| Johannes Brahms: Liebestreu, op. 3, č. 1 00:02:10 | 00:02:10 | 30 Kč | ||
/ | |||||
Johannes Brahms: Am Sonntag Morgen, op. 49, č. 1 | |||||
| Johannes Brahms: Am Sonntag Morgen, op. 49, č. 1 00:01:16 | 00:01:16 | 30 Kč | ||
/ | |||||
Johannes Brahms: O liebliche Wangen, op. 47, č. 4 | |||||
| Johannes Brahms: O liebliche Wangen, op. 47, č. 4 00:01:55 | 00:01:55 | 30 Kč | ||
/ | |||||
Johannes Brahms: An ein Veilchen, op. 49, č. 2 | |||||
| Johannes Brahms: An ein Veilchen, op. 49, č. 2 00:03:18 | 00:03:18 | 30 Kč | ||
/ |
Více