- Rok vydání
- 2014
- Rok nahrávky
- 1973
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- CR.EH.2013.728
- Celková délka
- 01:11:34
- Autor hudby
- Antonín Dvořák
- Práva výrobce
- ČSRo Praha, Radioservis a.s.
Antonín Dvořák: Slovanské tance, op. 46 a 72
Antonín Dvořák: Slovanské tance, op. 46 a 72
- Rok vydání
- 2014
- Rok nahrávky
- 1973
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- CR.EH.2013.728
- Celková délka
- 01:11:34
- Autor hudby
- Antonín Dvořák
- Práva výrobce
- ČSRo Praha, Radioservis a.s.
Jednotlivé části
| 1. řada op. 46 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Furiant (Presto), č. 1 C dur 00:04:15 | 00:04:15 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Dumka (Allegretto scherzando), č. 2 e moll 00:04:38 | 00:04:38 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Polka (Poco allegro), č. 3 As dur 00:04:17 | 00:04:17 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Sousedská (Tempo di minuetto), č. 4 F dur 00:06:32 | 00:06:32 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Skočná (Allegro vivace), č. 5 A dur 00:03:29 | 00:03:29 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Sousedská (Allegretto scherzando), č. 6 D dur 00:05:35 | 00:05:35 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Skočná (Allegro assai), č. 7 c moll 00:03:51 | 00:03:51 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Furiant (Presto), č. 8 g moll 00:04:47 | 00:04:47 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| 2. řada op. 72 | |||||
| | Odzemek (Molto vivace), č. 9 H dur 00:04:13 | 00:04:13 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Mazur (Allegretto grazioso), č. 10 e moll 00:05:25 | 00:05:25 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Skočná (Allegro), č. 11 F dur 00:03:17 | 00:03:17 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Dumka (Allegretto grazioso), č. 12 Des dur 00:05:17 | 00:05:17 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Špacírka (Poco adagio), č. 13 b moll 00:02:22 | 00:02:22 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Polonéza (Moderato quasi minuetto), č. 14 B dur 00:03:41 | 00:03:41 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Srbské kolo (Presto), č. 15 C dur 00:03:18 | 00:03:18 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Sousedská (Lento grazioso quasi tempo di valse), č. 16 As dur 00:06:16 | 00:06:16 | 20 Kč | ||
| / | |||||
Více
| 1. řada op. 46 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Furiant (Presto), č. 1 C dur 00:04:15 | 00:04:15 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Dumka (Allegretto scherzando), č. 2 e moll 00:04:38 | 00:04:38 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Polka (Poco allegro), č. 3 As dur 00:04:17 | 00:04:17 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Sousedská (Tempo di minuetto), č. 4 F dur 00:06:32 | 00:06:32 | 25 Kč | ||
| / | |||||
| | Skočná (Allegro vivace), č. 5 A dur 00:03:29 | 00:03:29 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Sousedská (Allegretto scherzando), č. 6 D dur 00:05:35 | 00:05:35 | 25 Kč | ||
| / | |||||
| | Skočná (Allegro assai), č. 7 c moll 00:03:51 | 00:03:51 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Furiant (Presto), č. 8 g moll 00:04:47 | 00:04:47 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| 2. řada op. 72 | |||||
| | Odzemek (Molto vivace), č. 9 H dur 00:04:13 | 00:04:13 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Mazur (Allegretto grazioso), č. 10 e moll 00:05:25 | 00:05:25 | 25 Kč | ||
| / | |||||
| | Skočná (Allegro), č. 11 F dur 00:03:17 | 00:03:17 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Dumka (Allegretto grazioso), č. 12 Des dur 00:05:17 | 00:05:17 | 25 Kč | ||
| / | |||||
| | Špacírka (Poco adagio), č. 13 b moll 00:02:22 | 00:02:22 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Polonéza (Moderato quasi minuetto), č. 14 B dur 00:03:41 | 00:03:41 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Srbské kolo (Presto), č. 15 C dur 00:03:18 | 00:03:18 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Sousedská (Lento grazioso quasi tempo di valse), č. 16 As dur 00:06:16 | 00:06:16 | 25 Kč | ||
| / | |||||
Více
Speciální nabídka -