- Rok vydání
- 2024
- Vydavatel
- Radioservis a.s.
- Distributor
- Radioservis a.s.
- EAN
- 8590236120761
- Autor hudby
- Pavel Trojan
Pavel Trojan: Hravé flétny
Pavel Trojan: Hravé flétny
Program alba Hravé flétny je stejný jako byl program onoho autorského večera, a to včetně pořadí skladeb. A nejen to. Skladba Hravá hudba pro flétnu a klavír zazněla na koncertě dvakrát ve dvou různých interpretacích, je tedy dvakrát i na albu. Do programu koncertu bylo totiž zařazeno i vystoupení vítěze 1. ročníku soutěže ČFA – porota ovšem určila vítěze dva, a sice Ondřeje Macourka a Terezu Tomáškovou.
Myslím, že celkové ladění alba je vskutku hravé, což je ostatně přirozenou součástí mého kompozičního naturelu.“
Pavel Trojan
Přebal CD stahujte zde >>
- Rok vydání
- 2024
- Vydavatel
- Radioservis a.s.
- Distributor
- Radioservis a.s.
- EAN
- 8590236120761
- Autor hudby
- Pavel Trojan
Jednotlivé části
| Hravá hudba pro flétnu a klavír | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Allegro assai 00:01:33 | 00:01:33 | |||
| / | |||||
| | Andante 00:02:24 | 00:02:24 | |||
| / | |||||
| | Vivace 00:01:50 | 00:01:50 | |||
| / | |||||
| Kaleidoskop pro flétnu a klavír | |||||
| | Barevná sklíčka 00:01:04 | 00:01:04 | |||
| / | |||||
| | Kruhy 00:00:39 | 00:00:39 | |||
| / | |||||
| | Hexagon 00:00:51 | 00:00:51 | |||
| / | |||||
| | Kameny 1 00:01:09 | 00:01:09 | |||
| / | |||||
| | Tajemné tvary 00:01:30 | 00:01:30 | |||
| / | |||||
| | Trojúhelníky 00:00:51 | 00:00:51 | |||
| / | |||||
| | Kameny 2 00:01:52 | 00:01:52 | |||
| / | |||||
| Suita hispanica pro flétnu a kytaru | |||||
| | Allegro non troppo 00:01:23 | 00:01:23 | |||
| / | |||||
| | Molto allegro 00:00:51 | 00:00:51 | |||
| / | |||||
| | Allegro non troppo 00:02:11 | 00:02:11 | |||
| / | |||||
| | Allegro assai 00:03:06 | 00:03:06 | |||
| / | |||||
| Divertimento pro dvě flétny | |||||
| | Allegro 00:01:32 | 00:01:32 | |||
| / | |||||
| | Moderato 00:01:24 | 00:01:24 | |||
| / | |||||
| | Allegro assai 00:01:28 | 00:01:28 | |||
| / | |||||
| | Maestoso 00:02:11 | 00:02:11 | |||
| / | |||||
| | Allegro vivace 00:01:12 | 00:01:12 | |||
| / | |||||
| Hravá hudba pro flétnu a klavír | |||||
| | Allegro assai 00:01:39 | 00:01:39 | |||
| / | |||||
| | Andante 00:03:22 | 00:03:22 | |||
| / | |||||
| | Vivace 00:01:52 | 00:01:52 | |||
| / | |||||
| Vaudeville pro flétnu a klavír | |||||
| | Allegro 00:01:15 | 00:01:15 | |||
| / | |||||
| | Molto allegro 00:01:24 | 00:01:24 | |||
| / | |||||
| | Allegro assai 00:01:33 | 00:01:33 | |||
| / | |||||
| | Moderato 00:02:27 | 00:02:27 | |||
| / | |||||
| | Moderato 00:02:01 | 00:02:01 | |||
| / | |||||
| | Allegro 00:02:08 | 00:02:08 | |||
| / | |||||
| Malý tanec | |||||
| | Malý tanec 00:01:22 | 00:01:22 | |||
| / | |||||
Více
Speciální nabídka -