- Rok vydání
- 2025
- Rok nahrávky
- 2025
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- EAN
- 8595738612936
- Katalogové číslo
- CR1293-9
- Celková délka
- 08:10:00
- Práva výrobce
- Radioservis a.s.
- Interpret slova
- Matouš Ruml
- Režisér pořadu
- Vladimír Rusko
Eli Beneš: Nepatrná ztráta osamělosti
Eli Beneš: Nepatrná ztráta osamělosti
Čte Matouš Ruml
Knižní předloha získala v roce 2024 cenu Magnesia Litera za debut.
O tom, že napíše román, ve kterém by pohlédl do tváře holocaustu, přemýšlel Eli Beneš už jako osmnáctiletý kluk. Pak se ale začal věnovat muzice a intenzivně studovat českou a anglickou literaturu. Nakonec zakotvil na žurnalistice, které se roky věnuje. Nejprve jako moderátor Rádia 1, šéfredaktor několika hudebních časopisů, dnes jako manažer vývoje rádiové sekce Seznamu. K příběhu svého dědy, který přežil Osvětim i pochod smrti, se jako autor vrátil až nedávno.
„Na začátku knihy Petr Stein stojí osamoceně v bezejmenném příhraničním městečku, bez peněz, zdraví a rodiny, osamělý a dezorientovaný, ovšem s jedním cílem – dostat se domů a najít své blízké. Jako kdyby na svět přišlo dospělé dítě se všemi možnými handicapy. Nepsal jsem v zásadě příběh o holocaustu, zajímala mě tahle situace, těsně poválečná. Vlastně se jedná o typ bildungsrománu: román ztracených iluzí.“
Eli Beneš
Rozhlasová úprava Iveta Novotná
Dramaturgie Petr Turek
Hudební spolupráce Ondřej Gášek
Produkce rozhlasové nahrávky Anna Durdilová
Zvukový mistr Jitka Špálová
Režie Vladimír Rusko
- Rok vydání
- 2025
- Rok nahrávky
- 2025
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- EAN
- 8595738612936
- Katalogové číslo
- CR1293-9
- Celková délka
- 08:10:00
- Práva výrobce
- Radioservis a.s.
- Interpret slova
- Matouš Ruml
- Režisér pořadu
- Vladimír Rusko
Jednotlivé části
| | Kapitola 1 00:25:07 | 00:25:07 | |||
| / | |||||
| | Kapitola 2 00:25:39 | 00:25:39 | |||
| / | |||||
| | Kapitola 3 00:24:31 | 00:24:31 | |||
| / | |||||
| | Kapitola 4 00:23:54 | 00:23:54 | |||
| / | |||||
| | Kapitola 5 00:24:03 | 00:24:03 | |||
| / | |||||
| | Kapitola 6 00:24:07 | 00:24:07 | |||
| / | |||||
| | Kapitola 7 00:23:32 | 00:23:32 | |||
| / | |||||
| | Kapitola 8 00:25:05 | 00:25:05 | |||
| / | |||||
| | Kapitola 9 00:24:51 | 00:24:51 | |||
| / | |||||
| | Kapitola 10 00:24:40 | 00:24:40 | |||
| / | |||||
| | Kapitola 11 00:24:57 | 00:24:57 | |||
| / | |||||
| | Kapitola 12 00:24:24 | 00:24:24 | |||
| / | |||||
| | Kapitola 13 00:24:14 | 00:24:14 | |||
| / | |||||
| | Kapitola 14 00:24:32 | 00:24:32 | |||
| / | |||||
| | Kapitola 15 00:24:27 | 00:24:27 | |||
| / | |||||
| | Kapitola 16 00:24:30 | 00:24:30 | |||
| / | |||||
| | Kapitola 17 00:25:39 | 00:25:39 | |||
| / | |||||
| | Kapitola 18 00:23:52 | 00:23:52 | |||
| / | |||||
| | Kapitola 19 00:23:40 | 00:23:40 | |||
| / | |||||
| | Kapitola 20 00:24:19 | 00:24:19 | |||
| / | |||||
Více
Podzimní akce -