- Rok vydání
- 2026
- Vydavatel
- Publixing
- Distributor
- Radioservis a.s.
- EAN
- 5060374034877
- Celková délka
- 13:41:13
- Autor knihy
- Anders de la Motte
- Interpret slova
- Lujza Garajová Schrameková
Zmenárnik
Zmenárnik
Zmenánik. Je neviditeľný, ale chce aby ste o ňom vedeli. Zoberie vám z bytu drobnosť, zdanlivo nepodstatnú vec a zamení ju za figúrku bez tváre. Označil si vás. Je to hra o moc a ňou rastie aj jeho chuť na niečo viac...
Detektívka Leonore Askerová má vedúce postavenie oddelenia pre závažnú trestnú činnosť polície v Malmö takmer na dosah. Avšak uprostred závažného prípadu zmiznutia mladej dvojice sa ju vedenie rozhodne „povýšiť“ na vedúcu takzvaného oddelenia stratených duší, útvaru pre vyšetrovanie nevyriešených prípadov, ktorý sa nachádza v suteréne policajnej stanice. Napriek tomu Askerová vedie vyšetrovanie sama na vlastnú päsť a vďaka svojmu trénovanému inštinktu nachádza čoraz viac indícií. Niekto umiestňuje malé figúrky do modelovej železničnej krajiny a ukáže sa, že jedna z nich zrejme stvárňuje hľadanú ženu. Leo čoskoro pochopí, že za zdanlivou banalitou sa skrýva nezvyčajný druh zla, ktoré sa snaží na seba upozorniť a vtiahnuť ju do útrob hory.
Zmenárnik je 1. diel série Leo Askerová.
- Rok vydání
- 2026
- Vydavatel
- Publixing
- Distributor
- Radioservis a.s.
- EAN
- 5060374034877
- Celková délka
- 13:41:13
- Autor knihy
- Anders de la Motte
- Interpret slova
- Lujza Garajová Schrameková
Jednotlivé části
| Zmenarnik | 00:03:02 | ||
| Piatok, Smilla | 00:17:09 | ||
| Pondelok, Askerova | 00:10:10 | ||
| Askerova | 00:20:10 | ||
| Zmenarnik | 00:03:59 | ||
| Smilla | 00:04:04 | ||
| Utorok, Askerova | 00:06:18 | ||
| Askerova | 00:08:03 | ||
| Zmenarnik | 00:06:31 | ||
| Askerova | 00:11:33 | ||
| Smilla | 00:02:00 | ||
| Askerova | 00:05:58 | ||
| Zmenarnik | 00:03:40 | ||
| Askerova | 00:05:38 | ||
| Askerova | 00:12:51 | ||
| Zmenarnik | 00:05:53 | ||
| Askerova | 00:07:02 | ||
| Pred sedemnastimi rokmi | 00:03:12 | ||
| Askerova | 00:12:24 | ||
| Hill | 00:16:24 | ||
| Streda, Askerova | 00:11:31 | ||
| Askerova | 00:12:32 | ||
| Hill | 00:05:00 | ||
| Askerova | 00:04:12 | ||
| Smilla | 00:01:10 | ||
| Askerova | 00:09:33 | ||
| Zmenarnik | 00:04:26 | ||
| Askerova | 00:07:48 | ||
| Pred sedemnastimi rokmi | 00:07:47 | ||
| Hill | 00:07:18 | ||
| Stvrtok, Askerova | 00:04:51 | ||
| Askerova | 00:17:32 | ||
| Hill | 00:05:54 | ||
| Pred sedemnastimi rokmi | 00:04:05 | ||
| Askerova | 00:15:02 | ||
| Zmenarnik | 00:04:35 | ||
| Askerova | 00:09:45 | ||
| Zmenarnik | 00:03:21 | ||
| Askerova | 00:08:06 | ||
| Askerova | 00:07:56 | ||
| Zmenarnik | 00:03:48 | ||
| Askerova | 00:06:30 | ||
| Askerova | 00:07:02 | ||
| Zmenarnik | 00:05:40 | ||
| Askerova | 00:10:09 | ||
| Pred sedemnastimi rokmi | 00:06:20 | ||
| Smilla | 00:02:48 | ||
| Askerova | 00:09:41 | ||
| Askerova | 00:04:38 | ||
| Zmenarnik | 00:04:36 | ||
| Hill | 00:02:00 | ||
| Piatok, Askerova | 00:05:33 | ||
| Smilla | 00:02:04 | ||
| Askerova | 00:14:19 | ||
| Smilla | 00:01:46 | ||
| Askerova | 00:03:53 | ||
| Askerova | 00:10:40 | ||
| Hill | 00:04:20 | ||
| Askerova | 00:03:07 | ||
| Hill | 00:04:15 | ||
| Pred sedemnastimi rokmi | 00:02:38 | ||
| Askerova | 00:19:46 | ||
| Smilla | 00:01:25 | ||
| Askerova | 00:14:52 | ||
| Hill | 00:10:59 | ||
| Pred sestnastimi rokmi | 00:02:48 | ||
| Smilla | 00:04:41 | ||
| Sobota, Askerova | 00:11:01 | ||
| Hill | 00:02:12 | ||
| Askerova | 00:14:05 | ||
| Smilla | 00:02:53 | ||
| Hill | 00:03:07 | ||
| Pred sestnastimi rokmi | 00:02:48 | ||
| Askerova | 00:11:31 | ||
| Zmenarnik | 00:00:58 | ||
| Askerova | 00:07:42 | ||
| Askerova | 00:06:46 | ||
| Askerova | 00:04:29 | ||
| Hill | 00:04:51 | ||
| Askerova | 00:07:25 | ||
| Smilla | 00:02:19 | ||
| Nedela, Askerova | 00:06:08 | ||
| Askerova | 00:16:35 | ||
| Askerova | 00:08:25 | ||
| Pred patnastimi rokmi | 00:05:27 | ||
| Askerova | 00:07:08 | ||
| Smilla | 00:00:52 | ||
| Askerova | 00:11:35 | ||
| Hill | 00:09:55 | ||
| Askerova | 00:06:19 | ||
| Hill | 00:11:27 | ||
| Pondelok, Askerova | 00:01:40 | ||
| Smilla | 00:00:54 | ||
| Hill | 00:10:18 | ||
| Askerova | 00:06:59 | ||
| Hill | 00:03:01 | ||
| Askerova | 00:04:24 | ||
| Hill | 00:11:29 | ||
| Askerova | 00:03:56 | ||
| Hill | 00:03:05 | ||
| Askerova | 00:01:51 | ||
| Hill | 00:05:34 | ||
| Hellman | 00:04:25 | ||
| Smilla | 00:01:11 | ||
| Hellman | 00:03:35 | ||
| Hill | 00:01:01 | ||
| Askerova | 00:05:12 | ||
| Hill | 00:03:36 | ||
| Askerova | 00:04:34 | ||
| Hill | 00:03:09 | ||
| Helman | 00:01:24 | ||
| Hill | 00:02:55 | ||
| Askerova | 00:03:03 | ||
| Hill | 00:03:08 | ||
| Askerova | 00:06:51 | ||
| Hill | 00:07:56 | ||
| Askerova | 00:02:15 | ||
| Hill | 00:06:54 | ||
| Smilla | 00:02:31 | ||
| Askerova | 00:02:59 | ||
| Pred patnastimi rokmi | 00:06:01 | ||
| Askerova | 00:01:45 | ||
| Hellman | 00:02:14 | ||
| Smilla | 00:06:19 | ||
| Hellman | 00:02:50 | ||
| Zmenarnik | 00:02:31 | ||
| Askerova | 00:02:25 | ||
| Zmenarnik | 00:05:49 | ||
| Askerova | 00:02:23 | ||
| O tri dni neskor, Hill | 00:05:23 | ||
| Askerova | 00:09:02 |
Více