- Rok vydání
- 2021
- Vydavatel
- Autreo, Autreo
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Celková délka
- 11:12:26
- Autor knihy
- Milan Martinec
- Interpret slova
- Jan Eisler
Kolmo na Moskvu
Kolmo na Moskvu
- Rok vydání
- 2021
- Vydavatel
- Autreo, Autreo
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Celková délka
- 11:12:26
- Autor knihy
- Milan Martinec
- Interpret slova
- Jan Eisler
Jednotlivé části
| Z ráje na cesty | 00:06:35 | ||
| Polské idylické cykločundrování | 00:08:16 | ||
| Hledání litevského asfaltu | 00:10:17 | ||
| Na Pobaltské cestě | 00:07:55 | ||
| Zemi karmínové barvy | 00:11:08 | ||
| Pod křídly vlaštovky obecné | 00:08:02 | ||
| Jeden den dvě hlavní města | 00:11:59 | ||
| Uzemím jezer | 00:11:15 | ||
| Horní polovinou Finska | 00:08:46 | ||
| Do hlavního města Laponska | 00:07:18 | ||
| Severní polární kruh | 00:10:03 | ||
| Mezi švédskými soby | 00:08:13 | ||
| Cykločundrácká setkání | 00:09:49 | ||
| Mezi kopci a Botnickým zálivem | 00:09:01 | ||
| Venkovem do Stockholmu | 00:12:12 | ||
| Přes Balt do Polska | 00:09:07 | ||
| Z okresu Boleslawiec do okresu Boleslav | 00:03:48 | ||
| Balkán 2005 | 00:11:12 | ||
| Štýrsko | 00:08:04 | ||
| Slovinsko ale stále Štýrsko | 00:05:46 | ||
| Záhřeb | 00:08:12 | ||
| Z Kostajnice do Kostajnice | 00:08:38 | ||
| Republika srbska | 00:08:56 | ||
| Federace | 00:09:56 | ||
| Sarajevo | 00:10:33 | ||
| V soutěskách a kaňonech | 00:10:36 | ||
| Podgorica | 00:06:41 | ||
| První albánské dojmy | 00:06:54 | ||
| Do Tirany | 00:10:10 | ||
| Hornaté srdce Albánie | 00:07:08 | ||
| Nová albánská přátelství | 00:07:47 | ||
| Náročnou horskou cestou | 00:12:00 | ||
| Poslední tažení Zemí orlů | 00:04:52 | ||
| Řecko | 00:08:22 | ||
| Padskou nížinou a Alpami | 00:07:30 | ||
| Závěrečná fáze | 00:03:18 | ||
| Kolmo na Moskvu 2007 | 00:09:35 | ||
| Rozpáleným Polskem | 00:08:59 | ||
| Běloruská pevnost a Brestská pevnost | 00:11:03 | ||
| Do vynitrozemí Běloruska | 00:12:51 | ||
| Minsk | 00:08:43 | ||
| Dál na severovýchod | 00:06:44 | ||
| Vítej Rusko | 00:09:11 | ||
| Moskva | 00:17:51 | ||
| Poskakování po silnici M-3 | 00:14:15 | ||
| Přes sedm zastavení na Ukrajinu | 00:08:28 | ||
| Po staveništi proti větru | 00:10:38 | ||
| Kyjev | 00:15:32 | ||
| Volynským venkovem | 00:19:15 | ||
| Poslední ukrajinské zážitky | 00:11:52 | ||
| Polskem domů | 00:11:44 | ||
| Cabo da Roca | 00:08:53 | ||
| Přeskoky mezi Německem a Rakouskem | 00:09:07 | ||
| Tyrolsko | 00:06:53 | ||
| Brennerpass a Passo Giovo | 00:08:41 | ||
| Passo Stelvio a Passo Aprica | 00:08:22 | ||
| Milano | 00:09:28 | ||
| Padská nížina | 00:05:13 | ||
| Vinařské Ligurské Alpy | 00:06:43 | ||
| Pobřežím Ligurského moře | 00:10:58 | ||
| Provence | 00:09:00 | ||
| Camargue a Lionský záliv | 00:09:16 | ||
| Příjezd do Pyrenejí | 00:08:28 | ||
| Andorra a Tour de France | 00:08:56 | ||
| Na skok do Katalánska | 00:04:38 | ||
| Etapa královská | 00:07:55 | ||
| Tour de France na Tourmaletu | 00:07:21 | ||
| Lurdy | 00:06:18 | ||
| Znovu do Španělska | 00:09:44 | ||
| Po návrší Meseta Central | 00:12:21 | ||
| Do země mořeplavců a objevitelů | 00:08:46 | ||
| Cabo da Roca | 00:07:18 | ||
| Lisabon | 00:11:07 |
Více
Speciální nabídka -