- Rok vydání
- 2022
- Vydavatel
- Tebenas
- Distributor
- Radioservis a.s.
- EAN
- 8594177770474
- Katalogové číslo
- TBN047-2
- Celková délka
- 06:00:00
- Interpret slova
- Jan Vlasák
Miroslav Macháček: Zápisky z blázince
Miroslav Macháček: Zápisky z blázince
Předmluvu napsala a načetla autorova dcera, herečka Kateřina Macháčková.
Podívejte se na krátké video - představení audioknihy >>
- Rok vydání
- 2022
- Vydavatel
- Tebenas
- Distributor
- Radioservis a.s.
- EAN
- 8594177770474
- Katalogové číslo
- TBN047-2
- Celková délka
- 06:00:00
- Interpret slova
- Jan Vlasák
Jednotlivé části
| | Úvod 00:04:14 | 00:04:14 | |||
| / | |||||
| | 3. března 1975 00:02:03 | 00:02:03 | |||
| / | |||||
| | 4. března 1975 00:13:04 | 00:13:04 | |||
| / | |||||
| | 5. března 1975 00:05:06 | 00:05:06 | |||
| / | |||||
| | 6. března 1975 00:08:37 | 00:08:37 | |||
| / | |||||
| | 7. března 1975 00:06:57 | 00:06:57 | |||
| / | |||||
| | 8. března 1975 00:05:17 | 00:05:17 | |||
| / | |||||
| | 9. března 1975 00:04:00 | 00:04:00 | |||
| / | |||||
| | 10. března 1975 00:03:38 | 00:03:38 | |||
| / | |||||
| | 11. března 1975 00:08:00 | 00:08:00 | |||
| / | |||||
| | 12. března 1975 00:06:31 | 00:06:31 | |||
| / | |||||
| | 13. března 1975 00:06:57 | 00:06:57 | |||
| / | |||||
| | 14. března 1975 00:05:12 | 00:05:12 | |||
| / | |||||
| | 15. března 1975 00:03:36 | 00:03:36 | |||
| / | |||||
| | 16. března 1975 00:05:05 | 00:05:05 | |||
| / | |||||
| | 17. března 1975 00:06:01 | 00:06:01 | |||
| / | |||||
| | 18. března 1975 00:02:44 | 00:02:44 | |||
| / | |||||
| | 19. března 1975 00:03:28 | 00:03:28 | |||
| / | |||||
| | 20. března 1975 00:06:46 | 00:06:46 | |||
| / | |||||
| | 21. března 1975 00:51:20 | 00:51:20 | |||
| / | |||||
| | 22. března 1975 00:02:18 | 00:02:18 | |||
| / | |||||
| | 23. března 1975 00:02:04 | 00:02:04 | |||
| / | |||||
| | 24. března 1975 00:04:13 | 00:04:13 | |||
| / | |||||
| | 25. března 1975 00:04:12 | 00:04:12 | |||
| / | |||||
| | 26. března 1975 00:02:03 | 00:02:03 | |||
| / | |||||
| | 27. března 1975 00:02:04 | 00:02:04 | |||
| / | |||||
| | 28. března 1975 00:02:50 | 00:02:50 | |||
| / | |||||
| | 29. března 1975 00:04:33 | 00:04:33 | |||
| / | |||||
| | 30. března 1975 00:01:36 | 00:01:36 | |||
| / | |||||
| | 31. března 1975 00:00:52 | 00:00:52 | |||
| / | |||||
| | 1. dubna 1975 00:03:48 | 00:03:48 | |||
| / | |||||
| | 2. dubna 1975 00:06:28 | 00:06:28 | |||
| / | |||||
| | 3. dubna 1975 00:09:00 | 00:09:00 | |||
| / | |||||
| | 4. dubna 1975 00:02:23 | 00:02:23 | |||
| / | |||||
| | 5. dubna 1975 00:00:54 | 00:00:54 | |||
| / | |||||
| | 6. dubna 1975 00:04:41 | 00:04:41 | |||
| / | |||||
| | 7. dubna 1975 00:06:38 | 00:06:38 | |||
| / | |||||
| | 8. dubna 1975 00:10:01 | 00:10:01 | |||
| / | |||||
| | 9. dubna 1975 00:03:59 | 00:03:59 | |||
| / | |||||
| | 10. dubna 1975 00:09:35 | 00:09:35 | |||
| / | |||||
| | 11. dubna 1975 00:07:51 | 00:07:51 | |||
| / | |||||
| | 12. dubna 1975 00:02:02 | 00:02:02 | |||
| / | |||||
| | 13. dubna 1975 00:02:54 | 00:02:54 | |||
| / | |||||
| | 14. dubna 1975 00:06:59 | 00:06:59 | |||
| / | |||||
| | 15. dubna 1975 00:07:00 | 00:07:00 | |||
| / | |||||
| | 16. dubna 1975 00:03:35 | 00:03:35 | |||
| / | |||||
| | 17. dubna 1975 00:03:42 | 00:03:42 | |||
| / | |||||
| | 18. dubna 1975 00:04:59 | 00:04:59 | |||
| / | |||||
| | 19. dubna 1975 00:03:48 | 00:03:48 | |||
| / | |||||
| | 20. dubna 1975 00:03:25 | 00:03:25 | |||
| / | |||||
| | 21. dubna 1975 00:01:20 | 00:01:20 | |||
| / | |||||
| | 22. dubna 1975 00:04:27 | 00:04:27 | |||
| / | |||||
| | 23. dubna 1975 00:04:41 | 00:04:41 | |||
| / | |||||
| | 24. dubna 1975 00:02:01 | 00:02:01 | |||
| / | |||||
| | 25. dubna 1975 00:01:01 | 00:01:01 | |||
| / | |||||
| | 26. dubna 1975 00:01:23 | 00:01:23 | |||
| / | |||||
| | 27. dubna 1975 00:02:48 | 00:02:48 | |||
| / | |||||
| | 28. dubna 1975 00:02:16 | 00:02:16 | |||
| / | |||||
| | 29. dubna 1975 00:02:06 | 00:02:06 | |||
| / | |||||
| | 30. dubna 1975 00:03:42 | 00:03:42 | |||
| / | |||||
| | 1. května 1975 00:01:40 | 00:01:40 | |||
| / | |||||
| | 2. května 1975 00:02:52 | 00:02:52 | |||
| / | |||||
| | 3. května 1975 00:01:14 | 00:01:14 | |||
| / | |||||
| | 4. května 1975 00:03:41 | 00:03:41 | |||
| / | |||||
| | 5. května 1975 00:06:58 | 00:06:58 | |||
| / | |||||
| | 6. května 1975 00:04:07 | 00:04:07 | |||
| / | |||||
| | 7. května 1975 00:04:25 | 00:04:25 | |||
| / | |||||
| | 8. května 1975 00:03:35 | 00:03:35 | |||
| / | |||||
| | 9. května 1975 00:01:27 | 00:01:27 | |||
| / | |||||
| | 10. května 1975 00:03:18 | 00:03:18 | |||
| / | |||||
| | 11. května 1975 00:03:21 | 00:03:21 | |||
| / | |||||
| | 12. května 1975 00:04:10 | 00:04:10 | |||
| / | |||||
| | 13. května 1975 00:06:20 | 00:06:20 | |||
| / | |||||
Více
Speciální nabídka -