- Rok vydání
- 2023
- Vydavatel
- Publixing
- Distributor
- Radioservis a.s.
- EAN
- 5060374031326
- Celková délka
- 15:29:31
- Autor knihy
- Jozef Karika
- Interpret slova
- Peter Sklár
Čierny kruh: Koniec mafie
Čierny kruh: Koniec mafie
- Rok vydání
- 2023
- Vydavatel
- Publixing
- Distributor
- Radioservis a.s.
- EAN
- 5060374031326
- Celková délka
- 15:29:31
- Autor knihy
- Jozef Karika
- Interpret slova
- Peter Sklár
Jednotlivé části
| Prva cast - Ruzomberok jul 2003 - Cinovy vojacik - cast I | 00:10:52 | ||
| Cinovy vojacik - cast II | 00:06:58 | ||
| Cinovy vojacik - cast III | 00:18:29 | ||
| Cinovy vojacik - cast IV | 00:05:08 | ||
| Cinovy vojacik - cast V | 00:12:34 | ||
| Cinovy vojacik - cast VI | 00:12:27 | ||
| Ber lisku a ideme - cast I | 00:10:31 | ||
| Ber lisku a ideme - cast II | 00:05:22 | ||
| Ber lisku a ideme - cast III | 00:09:02 | ||
| Ber lisku a ideme - cast IV | 00:10:55 | ||
| Ber lisku a ideme - cast V | 00:04:02 | ||
| Ber lisku a ideme - cast VI | 00:15:38 | ||
| Plne cintoriny - cast I | 00:10:19 | ||
| Plne cintoriny - cast II | 00:14:10 | ||
| Plne cintoriny - cast III | 00:11:33 | ||
| Plne cintoriny - cast IV | 00:06:46 | ||
| Plne cintoriny - cast V | 00:10:37 | ||
| Plne cintoriny - cast VI | 00:06:16 | ||
| Plne cintoriny - cast VII | 00:05:41 | ||
| Plne cintoriny - cast VIII | 00:16:33 | ||
| Druha cast - Ruzomberok jul 2006 - Ja by som to zobral - cast I | 00:12:27 | ||
| Ja by som to zobral - cast II | 00:08:41 | ||
| Ja by som to zobral - cast III | 00:06:01 | ||
| Ja by som to zobral - cast IV | 00:15:21 | ||
| Ja by som to zobral - cast V | 00:10:27 | ||
| Vidlicka, oko - cast I | 00:08:46 | ||
| Vidlicka, oko - cast II | 00:18:02 | ||
| Vidlicka, oko - cast III | 00:04:12 | ||
| Vidlicka, oko - cast IV | 00:11:12 | ||
| Vidlicka, oko - cast V | 00:09:01 | ||
| Vidlicka, oko - cast VI | 00:15:58 | ||
| Vidlicka, oko - cast VII | 00:03:55 | ||
| Vidlicka, oko - cast VIII | 00:09:15 | ||
| Vidlicka, oko - cast IX | 00:11:30 | ||
| Cierny lad - cast I | 00:12:11 | ||
| Cierny lad - cast II | 00:15:35 | ||
| Cierny lad - cast III | 00:07:04 | ||
| Cierny lad - cast IV | 00:14:38 | ||
| Cierny lad - cast V | 00:11:30 | ||
| Cierny lad - cast VI | 00:05:54 | ||
| Cierny lad - cast VII | 00:12:59 | ||
| Cierny lad - cast VIII | 00:10:39 | ||
| Chyba - cast I | 00:05:08 | ||
| Chyba - cast II | 00:07:47 | ||
| Chyba - cast III | 00:06:21 | ||
| Chyba - cast IV | 00:15:56 | ||
| Chyba - cast V | 00:08:57 | ||
| Chyba - cast VI | 00:08:37 | ||
| Chyba - cast VII | 00:09:43 | ||
| Chyba - cast VIII | 00:09:42 | ||
| Chyba - cast IX | 00:06:25 | ||
| Chyba - cast X | 00:22:49 | ||
| Maximum pressure - cast I | 00:07:38 | ||
| Maximum pressure - cast II | 00:06:10 | ||
| Maximum pressure - cast III | 00:05:12 | ||
| Maximum pressure - cast IV | 00:14:51 | ||
| Maximum pressure - cast V | 00:21:14 | ||
| Maximum pressure - cast VI | 00:17:09 | ||
| Maximum pressure - cast VII | 00:11:06 | ||
| Maximum pressure - cast VIII | 00:07:14 | ||
| Maximum pressure - cast IX | 00:07:33 | ||
| Tretia cast - Bratislava jul 2008 - Zatmenie - cast I | 00:10:05 | ||
| Zatmenie - cast II | 00:19:41 | ||
| Zatmenie - cast III | 00:07:49 | ||
| Zatmenie - cast IV | 00:04:18 | ||
| Zatmenie - cast V | 00:09:07 | ||
| Zatmenie - cast VI | 00:09:05 | ||
| Zatmenie - cast VII | 00:02:00 | ||
| Klzisko - cast I | 00:08:03 | ||
| Klzisko - cast II | 00:07:21 | ||
| Klzisko - cast III | 00:09:25 | ||
| Klzisko - cast IV | 00:15:40 | ||
| Klzisko - cast V | 00:08:27 | ||
| Klzisko - cast VI | 00:09:44 | ||
| Klzisko - cast VII | 00:23:36 | ||
| Klzisko - cast VIII | 00:35:23 | ||
| Kruh - cast I | 00:06:19 | ||
| Kruh - cast II | 00:31:56 | ||
| Kruh - cast III | 00:16:59 | ||
| Kruh - cast IV | 00:13:50 | ||
| Kruh - cast V | 00:06:20 | ||
| Kruh - cast VI | 00:09:43 | ||
| Kruh - cast VII | 00:05:07 | ||
| Kruh - cast VIII | 00:20:03 | ||
| Zaver | 00:00:47 |
Více
Speciální nabídka -