- Rok vydání
- 2015
- Vydavatel
- Tebenas
- Distributor
- Radioservis a.s.
- EAN
- 8594177770047
- Celková délka
- 08:28:25
- Interpret slova
- Miroslav Táborský
- Autor knihy
- Miloň Jasanský, Josef Rakoncaj
K2 8611 metrů
K2 8611 metrů
- Rok vydání
- 2015
- Vydavatel
- Tebenas
- Distributor
- Radioservis a.s.
- EAN
- 8594177770047
- Celková délka
- 08:28:25
- Interpret slova
- Miroslav Táborský
- Autor knihy
- Miloň Jasanský, Josef Rakoncaj
Jednotlivé části
| Úvod | 00:02:02 | ||
| Kapitola 1 - Cesta pod horu 1 | 00:18:55 | ||
| Cesta pod horu 2 | 00:24:48 | ||
| Kapitola 2 - Výstup - Dopis 1 | 00:03:17 | ||
| 23. května | 00:15:18 | ||
| 24. května | 00:10:24 | ||
| Dopis 2 | 00:04:24 | ||
| 25. května | 00:12:00 | ||
| 26. května | 00:15:42 | ||
| Dopis 3 | 00:04:29 | ||
| 27. května | 00:14:50 | ||
| 28. května | 00:24:47 | ||
| 29. května | 00:07:11 | ||
| 30. května | 00:08:47 | ||
| Dopis 4 | 00:03:35 | ||
| 16. června | 00:09:57 | ||
| 17. června | 00:11:40 | ||
| Dopis 5 | 00:03:31 | ||
| 18. června | 00:09:34 | ||
| 19. června | 00:07:38 | ||
| 20. června | 00:22:16 | ||
| Dopis 6 | 00:04:28 | ||
| 21. června | 00:21:34 | ||
| 22. června | 00:14:19 | ||
| 23. června | 00:10:56 | ||
| Dopis 7 | 00:03:23 | ||
| 24. června | 00:10:59 | ||
| 29. června | 00:03:17 | ||
| 30. června | 00:12:06 | ||
| Dopis 8 | 00:04:21 | ||
| 1. července | 00:09:54 | ||
| 2. července | 00:04:39 | ||
| 3. července | 00:03:13 | ||
| Dopis 9 | 00:03:34 | ||
| 8. července | 00:07:12 | ||
| 9. července | 00:04:57 | ||
| 10. července | 00:06:44 | ||
| 11. července | 00:04:18 | ||
| Dopis 10 | 00:03:40 | ||
| 20. července | 00:08:15 | ||
| 21. července | 00:07:31 | ||
| 22. července | 00:05:53 | ||
| 23. července | 00:09:57 | ||
| Dopis 11 | 00:03:06 | ||
| 24. července | 00:07:20 | ||
| 25. července | 00:01:03 | ||
| 26. července | 00:04:17 | ||
| 27. července | 00:06:59 | ||
| 28. července | 00:10:29 | ||
| Dopis 12 | 00:01:46 | ||
| 29. července | 00:18:29 | ||
| 30. července | 00:11:06 | ||
| 31. července | 00:14:56 | ||
| 1. srpna | 00:06:30 | ||
| 2. srpna | 00:04:29 | ||
| Dopis 13 | 00:06:09 | ||
| 6. srpna | 00:06:07 | ||
| 7. srpna | 00:02:06 | ||
| Závěr | 00:03:18 |
Více
Speciální nabídka -