- Rok vydání
- 2014
- Rok nahrávky
- 1995
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- CR.SS.2015.286
- Celková délka
- 10:28:49
- Práva výrobce
- Radioservis a.s., Český rozhlas
Toulky českou minulostí 701-725
Toulky českou minulostí 701-725
Předávkovaná droga moci - Ano, sire - Rytíř - Cestující do Lince, nastupovat! - O radosti a strázni českého technika - Byltě jeden člověk - Josef Božek, stavovský mechanikus na prvním českém učilišti technickém - Recept na kuře Marengo - C. k. polní (pod)maršálek - 1812 - Nepřítel lidstva - Bitva národů - Hotové Waterloo - Le beau Clémens - Kníže Mitternacht - Policajt Evropy - V modrém poli osmicípá zlatá hvězda - Záleží velmi na tom, do jaké doby se kdo narodil - Strnad Klatovský - Český Paganini - Květinový císař - Tak vzdušně při tanci se nadnášelo to její ze všech nejvzdušnější tělo - Klidné, jasné a teplé bylo její světlo - Případ "veverče" - Hledání hymny
Účinkují:
Iva Valešová, František Derfler, Igor Bareš, Josef Veselý.
- Rok vydání
- 2014
- Rok nahrávky
- 1995
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- CR.SS.2015.286
- Celková délka
- 10:28:49
- Práva výrobce
- Radioservis a.s., Český rozhlas
Jednotlivé části
| | TČM 701 Předávkovaná droga moci 00:22:32 | 00:22:32 | |||
| / | |||||
| | TČM 702 Ano, sire 00:22:50 | 00:22:50 | |||
| / | |||||
| | TČM 703 Rytíř 00:21:40 | 00:21:40 | |||
| / | |||||
| | TČM 704 Cestující do Lince, nastupovat! 00:24:12 | 00:24:12 | |||
| / | |||||
| | TČM 705 O radosti a strázni českého technika 00:24:04 | 00:24:04 | |||
| / | |||||
| | TČM 706 Byltě jeden člověk 00:27:35 | 00:27:35 | |||
| / | |||||
| | TČM 707 Josef Božek, stavovský mechanik na prvním českém učilišti technickém 00:25:13 | 00:25:13 | |||
| / | |||||
| | TČM 708 Recept na kuře Marengo 00:25:29 | 00:25:29 | |||
| / | |||||
| | TČM 709 C.K. polní (pod)maršálek 00:24:30 | 00:24:30 | |||
| / | |||||
| | TČM 710 "1812" 00:27:44 | 00:27:44 | |||
| / | |||||
| | TČM 711 Nepřítel lidstva 00:25:41 | 00:25:41 | |||
| / | |||||
| | TČM 712 Bitva národů 00:23:50 | 00:23:50 | |||
| / | |||||
| | TČM 713 Hotové Waterloo 00:27:46 | 00:27:46 | |||
| / | |||||
| | TČM 714 Le beau Clemens 00:25:30 | 00:25:30 | |||
| / | |||||
| | TČM 715 Kníže Mitternacht 00:23:48 | 00:23:48 | |||
| / | |||||
| | TČM 716 Policajt Evropy 00:25:35 | 00:25:35 | |||
| / | |||||
| | TČM 717 V modrém poli osmicípá zlatá hvězda 00:25:15 | 00:25:15 | |||
| / | |||||
| | TČM 718 Záleží velmi na tom, do jaké doby se kdo narodil 00:24:11 | 00:24:11 | |||
| / | |||||
| | TČM 719 Strnad Klatovský 00:27:36 | 00:27:36 | |||
| / | |||||
| | TČM 720 Český Paganini 00:25:43 | 00:25:43 | |||
| / | |||||
| | TČM 721 Květinový císař 00:23:54 | 00:23:54 | |||
| / | |||||
| | TČM 722 Tak vzdušně při tanci se nadnášelo to její ze všech nejvzdušnější tělo 00:26:41 | 00:26:41 | |||
| / | |||||
| | TČM 723 Klidné, jasné a teplé bylo její světlo 00:26:40 | 00:26:40 | |||
| / | |||||
| | TČM 724 Případ "veverče" 00:23:56 | 00:23:56 | |||
| / | |||||
| | TČM 725 Hledání hymny 00:26:54 | 00:26:54 | |||
| / | |||||
Více
Speciální nabídka -